ここから本文です

就職・進路卒業・修了後の進路

平成26年度 主な就職先

平成26年度卒業生・修了生の主な就職先

企業名 学部 大学院
IE EC IE IS
昼間 夜間 昼間 夜間
日立製作所 2 0 0 0 9 4 15
NTTコミュニケーションズ 2 0 0 0 8 2 12
三菱電機 1 0 0 0 8 2 11
NTTデータ 2 0 0 0 3 3 8
TIS 2 1 0 0 4 1 8
ヤフー 1 0 0 0 4 3 8
東芝 0 0 0 0 8 0 8
東日本旅客鉄道(JR東日本) 2 0 0 0 5 1 8
富士通 1 0 0 0 6 1 8
パナソニック 1 0 0 0 6 0 7
KDDI 0 0 0 0 4 2 6
大日本印刷 1 0 0 0 4 1 6
NECソリューションイノベータ 1 0 0 0 3 1 5
SMK 1 0 0 0 4 0 5
キヤノン 1 0 0 0 2 2 5
ソニー 0 0 0 0 3 2 5
トヨタ自動車 0 0 0 0 2 3 5
京セラコミュニケーションシステム 4 0 1 0 0 0 5
野村総合研究所 0 0 0 0 3 2 5
ソフトバンクモバイル 1 0 0 0 2 1 4
フジクラ 0 0 0 0 4 0 4
みずほ情報総研 1 0 0 0 3 0 4
ミライト 1 3 0 0 0 0 4
リコー 0 0 0 0 3 1 4
横河電機 0 0 0 0 2 2 4
東海旅客鉄道(JR東海) 1 0 0 0 3 0 4
東日本電信電話(NTT東日本) 0 0 0 0 3 1 4
日本放送協会(NHK) 0 0 0 0 4 0 4
日産自動車 0 0 0 0 4 0 4
日本電気(NEC) 0 0 0 0 2 2 4
NTTコムウェア 0 0 0 0 2 1 3
NTTデータアイ 1 0 1 0 1 0 3
アンリツ 0 0 0 0 3 0 3
オークマ 0 0 0 0 3 0 3
古河電気工業 1 1 0 0 1 0 3
三井情報 2 0 0 0 1 0 3
三菱UFJトラストシステム 0 1 0 0 1 1 3
三菱電機インフォメーションシステムズ 0 1 0 0 2 0 3
小糸製作所 1 0 0 0 1 1 3
小松製作所 0 0 0 1 2 0 3
新日鉄住金ソリューションズ 0 0 0 0 2 1 3
大和証券 1 0 0 0 2 0 3
日立オートモティブシステムズ 0 0 0 0 3 0 3
日立ソリューションズ 1 0 0 0 1 1 3
富士ソフト 1 1 1 0 0 0 3
富士重工業 1 0 0 0 2 0 3
本田技研工業 0 0 0 0 2 1 3
教員 3 0 0 0 1 0 4
国家公務 3 2 1 0 1 0 7
地方公務 4 0 1 0 1 0 6

過去の主な就職先

このページをご覧になるために

Adobe Reader ダウンロードページへ(新しいウィンドウが開きます)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社の Adobe Readerが必要になります。
最新の Adobe Readerは Adobe社のウェブサイトより無料でダウンロード可能です。