令和5年5月1日現在
| 類・課程/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 未決定 | 0 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| Ⅰ類(情報系) | 225 (9) | 在籍 | 206 [2] | 25 [1] | 196 [3] | 32 [0] | 207 [4] | 33 [1] | 301 [4] | 23 [0] | 910 [13] | 113 [2] | 1,023 [15] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 9 [1] | 2 [1] | 14 [1] | 2 [0] | 23 [2] | 4 [1] | 27 [3] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 20 [0] | 0 [0] | 23 [0] | 0 [0] | 23 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 71 [1] | 4 [0] | 71 [1] | 4 [0] | 75 [1] | ||
| Ⅱ類(融合系) | 235 (10) | 在籍 | 197 [4] | 36 [0] | 219 [4] | 32 [1] | 212 [3] | 40 [0] | 315 [7] | 44 [1] | 943 [18] | 152 [2] | 1,095 [20] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 8 [1] | 1 [0] | 17 [1] | 0 [0] | 25 [2] | 1 [0] | 26 [2] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 16 [0] | 2 [0] | 19 [0] | 2 [0] | 21 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 76 [5] | 9 [1] | 76 [5] | 9 [1] | 85 [6] | ||
| Ⅲ類(理工系) | 230 (10) | 在籍 | 194 [4] | 34 [0] | 198 [5] | 12 [0] | 198 [3] | 20 [0] | 331 [5] | 37 [0] | 921 [17] | 103 [0] | 1,024 [17] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 12 [1] | 0 [0] | 18 [1] | 3 [0] | 30 [2] | 3 [0] | 33 [2] | ||
| 休学 | 2 [1] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 29 [1] | 3 [0] | 40 [2] | 4 [0] | 44 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 122 [2] | 13 [0] | 122 [2] | 13 [0] | 135 [2] | ||
| 先端工学基礎課程(夜間主コース) | 30 (3) | 在籍 | 26 | 8 | 26 | 3 | 32 | 7 | 49 | 11 | 133 | 29 | 162 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 12 | 1 | 13 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 24 | 8 | 32 | ||
| 合計 | 720 (32) | 在籍 | 623 [10] | 103 [1] | 642 [12] | 79 [1] | 649 [10] | 100 [1] | 997 [16] | 115 [1] | 2,911 [48] | 397 [4] | 3,308 [52] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 33 [3] | 3 [1] | 58 [3] | 5 [0] | 91 [6] | 8 [1] | 99 [7] | ||
| 休学 | 2 [1] | 0 [0] | 10 [0] | 1 [0] | 11 [0] | 0 [0] | 73 [1] | 6 [0] | 96 [2] | 7 [0] | 103 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 293 [8] | 34 [1] | 293 [8] | 34 [1] | 327 [9] | ||
注1:入学定員欄の ( ) は3年次編入学定員を外数で示す。
    注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
    注3:休学者・留年者には編入者も含む。
    注4:[ ] は留学生を外数で示す。			
令和5年5月1日現在
| 類・課程/入学年度 | 令和2年度入学 | 令和元年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 未決定 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 230 [3] | 19 [0] | 44 [0] | 4 [0] | 17 [1] | 0 [0] | 8 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 301 [4] | 23 [0] | 324 [4] | 
| Ⅱ類(融合系) | 239 [2] | 35 [0] | 45 [4] | 7 [0] | 18 [0] | 2 [1] | 11 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 315 [7] | 44 [1] | 359 [8] | 
| Ⅲ類(理工系) | 209 [3] | 24 [0] | 71 [2] | 8 [0] | 25 [0] | 4 [0] | 15 [0] | 1 [0] | 11 [0] | 0 [0] | 331 [5] | 37 [0] | 368 [5] | 
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 25 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 49 | 11 | 60 | 
| 合計 | 704 [8] | 81 [0] | 170 [6] | 22 [0] | 68 [1] | 8 [1] | 38 [1] | 4 [0] | 17 [0] | 0 [0] | 997 [16] | 115 [1] | 1,112 [71] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。