令和5年5月1日現在
| 学科・課程/学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 総合情報学科 | 在籍 | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 2 [0] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | |||||||
| 留年 | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 2 [0] | |||||||
| 情報・通信工学科 | 在籍 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 留年 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |||||||
| 知能機械工学科 | 在籍 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 留年 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | |||||||
| 先進理工学科 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||||||
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 在籍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 留年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 在籍 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 休学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 留年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 合計 | 在籍 | 9 [0] | 2 [0] | 9 [0] | 2 [0] | 11 [0] | ||||||
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||||
| 休学 | 2 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | |||||||
| 留年 | 9 [0] | 2 [0] | 9 [0] | 2 [0] | 11 [0] | |||||||
注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:休学者・留年者には編入者も含む。
    注3:[ ] は留学生を外数で示す。			
令和5年5月1日現在
| 学科・課程/入学年度 | 平成27年度入学 | 平成26年度入学 | 平成25年度入学 | 平成24年度以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 2 [0] | 
| 情報・通信工学科 | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 
| 知能機械工学科 | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 
| 先進理工学科 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 合計 | 8 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 2 [0] | 11 [0] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。