令和5年5月1日現在
| 専攻/学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 総合情報学専攻 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 情報・通信工学専攻 | 在籍 | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | |||||
| 知能機械工学専攻 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 先進理工学専攻 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 合計 | 在籍 | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | |||||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
    注2:[ ]は留学生を外数で示す。
    注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
令和5年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 
| 知能機械工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 先進理工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。