主な就職先
平成29年度卒業生・修了生の主な就職先
企業名 | 学部 | 大学院 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | EC | IE | IS | ||||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||||
富士通株式会社 | 16 | 16 (1) |
|||||
株式会社リコー | 1 | 10 | 11 | ||||
株式会社日立製作所 | 1 | 9 | 1 | 11 (2) |
|||
KDDI株式会社 | 9 | 9 | |||||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 9 | 9 (2) |
|||||
キヤノン株式会社 | 2 | 7 | 9 | ||||
ヤフー株式会社 | 3 | 6 | 9 (1) |
||||
ソニー株式会社 | 8 | 8 | |||||
三菱電機株式会社 | 3 | 5 | 8 | ||||
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 2 | 1 | 4 | 7 (2) |
|||
日本電気株式会社 | 7 | 7 | |||||
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | 1 | 5 | 6 | ||||
セイコーエプソン株式会社 | 6 | 6 | |||||
ソフトバンク株式会社 | 6 | 6 (1) |
|||||
株式会社NTTドコモ | 1 | 5 | 6 | ||||
株式会社東芝 | 1 | 5 | 6 (1) |
||||
東日本旅客鉄道株式会社 | 6 | 6 | |||||
株式会社アイソルート | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
株式会社電通国際情報サービス | 1 | 4 | 5 | ||||
日本電信電話株式会社 | 4 | 1 | 5 (1) |
||||
SCSK株式会社 | 1 | 3 | 4 | ||||
トヨタ自動車株式会社 | 4 | 4 | |||||
本田技研工業株式会社 | 1 | 3 | 4 | ||||
オリンパス株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
パナソニック株式会社 | 3 | 3 | |||||
ヤマハ発動機株式会社 | 2 | 1 | 3 | ||||
横河電機株式会社 | 1 | 2 | 3 (1) |
||||
株式会社日立国際電気 | 2 | 1 | 3 (1) |
||||
株式会社野村総合研究所 | 1 | 2 | 3 | ||||
三菱自動車工業株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
東海旅客鉄道株式会社 | 1 | 2 | 3 | ||||
日本アイ・ビー・エム株式会社 | 1 | 2 | 3 (1) |
||||
富士電機株式会社 | 3 | 3 | |||||
ファナック株式会社 | 2 | 2 | |||||
旭化成株式会社 | 2 | 2 | |||||
株式会社デンソー | 2 | 2 | |||||
株式会社村田製作所 | 2 | 2 | |||||
川崎重工業株式会社 | 1 | 1 | 2 | ||||
日産自動車株式会社 | 2 | 2 | |||||
日本放送協会(NHK) | 1 | 1 | 2 | ||||
任天堂株式会社 | 2 | 2 | |||||
教員 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
国家公務 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
地方公務 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
- 注:( )は留学生を内数で示す。