主な就職先
平成30年度卒業生・修了生の主な就職先
企業名 | 学部 | 大学院 | 計 | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間主 | |||
博士前期課程 | ||||
富士通株式会社 | 12 | 12 (1) |
||
ヤフー株式会社 | 1 | 11 | 12 | |
キヤノン株式会社 | 1 | 10 | 11 | |
ソニー株式会社 | 1 | 10 | 11 | |
ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 1 | 9 | 10 | |
株式会社日立製作所 | 9 | 9 | ||
株式会社NTTドコモ | 8 | 8 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 7 | 8 (1) |
|
三菱電機株式会社 | 1 | 7 | 8 | |
日本電気株式会社 | 1 | 7 | 8 | |
株式会社リコー | 1 | 6 | 7 (1) |
|
本田技研工業株式会社 | 1 | 6 | 7 (1) |
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 6 | 6 | ||
特殊法人日本放送協会 | 6 | 6 | ||
KDDI株式会社 | 4 | 4 | ||
SCSK株式会社 | 1 | 1 | 2 | 4 |
キーサイト・テクノロジー合同会社 | 4 | 4 | ||
コニカミノルタ株式会社 | 2 | 2 | 4 (1) |
|
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 3 | 4 | |
パナソニック株式会社 | 4 | 4 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 2 | 2 | 4 | |
横河電機株式会社 | 1 | 3 | 4 (1) |
|
株式会社コーエーテクモホールディングス | 1 | 3 | 4 | |
株式会社サイバーエージェント | 1 | 3 | 4 | |
株式会社テンダ | 1 | 2 | 1 | 4 |
川崎重工業株式会社 | 1 | 3 | 4 | |
東海旅客鉄道株式会社 | 3 | 1 | 4 | |
東日本電信電話株式会社 | 4 | 4 | ||
日本ユニシス株式会社 | 4 | 4 | ||
日本電気通信システム株式会社 | 2 | 1 | 1 | 4 |
オリンパス株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
シャープ株式会社 | 2 | 1 | 3 | |
トヨタ自動車株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
ヤンマー株式会社 | 1 | 2 | 3 (1) |
|
沖電気工業株式会社 | 3 | 3 | ||
楽天株式会社 | 3 | 3 | ||
株式会社アサカ | 3 | 3 | ||
株式会社システムサイエンス研究所 | 1 | 2 | 3 | |
株式会社ソシオネクスト | 3 | 3 | ||
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 3 | 3 | ||
株式会社ドワンゴ | 1 | 2 | 3 | |
株式会社メイテック | 1 | 1 | 1 | 3 (1) |
株式会社村田製作所 | 3 | 3 (1) |
||
株式会社東芝 | 3 | 3 (1) |
||
株式会社日立ハイテクノロジーズ | 3 | 3 | ||
株式会社不二越 | 2 | 1 | 3 | |
岩崎通信機株式会社 | 3 | 3 | ||
住友電気工業株式会社 | 3 | 3 (1) |
||
電源開発株式会社 | 3 | 3 | ||
東日本高速道路株式会社 | 3 | 3 | ||
日本アイ・ビー・エム株式会社 | 1 | 2 | 3 (2) |
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 3 | 3 | ||
富士ソフト株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 |
富士電機株式会社 | 3 | 3 | ||
教員 | 4 | 4 | ||
国家公務員 | 4 | 1 | 5 | |
地方公務員 | 3 | 1 | 2 | 6 |
- 注:( )は留学生を内数で示す。