【報告】3年連続で節電目標達成!!「セツデンGO! 2016−2017 EAST VS WEST」 −「UEC節電リーグ」は西地区の勝利−
2017年01月12日
大会結果
平成28年12月20日付で通知しました「セツデンGO! 2016−2017 EAST VS WEST」において、学内の皆様方には節電にご協力いただきありがとうございました。
この結果、年末年始の節電イベントを開催して3年連続で、前年度の使用量を下回ることができました。
また「UEC節電リーグ」東西対抗の節電率競争では、西地区が前年度比89%で勝利しました。なお、今回の勝利を称え、セツデンマスターの称号を以下のとおり授与いたします。
東京都環境確保条例による温室効果ガス排出量削減義務率17%を達成するためには、引続き節電への取組が重要となります。今後も皆様方のご協力をお願いいたします。
節電率競争の詳細結果
EAST 建物名 |
電力使用量【kWh】 | |
|---|---|---|
| 前年度 | 今年度 | |
| 東1号館 | 4,884 | 4,579 |
| 東2号館 | 4,430 | 4,972 |
| 東3号館 | 14,779 | 16,160 |
| 東4号館 | 8,984 | 9,140 |
| 東5号館 | 299 | 299 |
| 東6号館 | 26,518 | 26,243 |
| 東7号館 | 843 | 1,609 |
| 東8号館 | 4,374 | 4,865 |
| 東9号館 | 2,410 | 4,091 |
| 東10号館 | 1,890 | 1,665 |
| 大学会館 | 2,960 | 3,210 |
| 本館 | 1,778 | 1,647 |
| 課外活動共用施設 | 1,274 | 1,291 |
| A棟 | 420 | 452 |
B棟 |
476 | 628 |
| C棟 | 469 | 509 |
| D棟 | 797 | 798 |
| 計 | 77,585 | 82,158 |
WEST 建物名 |
電力使用量【kWh】 | |
|---|---|---|
| 前年度 | 今年度 | |
| 西1号館 | 4,507 | 3,612 |
| 西2号館 | 11,533 | 11,149 |
| 西3号館 | 3,879 | 3,998 |
| 西4号館 | 2,357 | 3,167 |
| 西5号館 | 4,193 | 3,606 |
| 西6号館 | 2,488 | 2,358 |
| 西7号館 | 8,108 | 10,713 |
| 西8号館 | 4,661 | 4,360 |
| 西9号館 | 9,950 | 9,640 |
| 西10号館 | 11,025 | 9,977 |
| 西11号館 | 11,644 | 3,693 |
| 計 | 74,345 | 66,273 |
