ICORP「超短パルスレーザー」プロジェクトシンポジウム 【9月17日開催】
2010年09月14日
JST/ICORP「超短パルスレーザー」プロジェクトでは、研究の最終年度にあたり、
下記の要領でシンポジウムを開催いたします。
今回のシンポジウムではドイツ・マックスプランク研究所および大阪大学と共同で
5年間の研究成果を発表するとともに、他大学の超短パルスレーザー研究者による
さまざまな講演を企画しています。
皆様、奮ってご参加下さい。
日時 | 2010年9月17日(金) 10時から18時10分 |
---|---|
場所 | 電気通信大学 東6号館803会議室 |
(午前の部) | ||
10:00~10:10 | Opening remarks | 眞峯隆義 ((独)科学技術振興機構理事) |
10:10~10:15 | Opening address | 研究総括 小林孝嘉(電気通信大学特任教授) |
10:15~10:45 | Present status of high-energy PW laser and conceptual design of sub EW laser at ILE | 宮永憲明(大阪大学教授) |
10:45~11:00 | Development of intense few cycle laser based on NOPA pumped by LD-pumped Nd:glass CPA laser | 末田敬一(大阪大学特任研究員) |
11:00~11:10 | Sub-10fs deep ultraviolet light source based on broadband chirped pulse four-waved mixing | 貴田祐一郎(電気通信大学特任助教) |
11:10~11:20 | Generation and optimization of multicolored femtosecond laser pulses from UV to NIR | Liu Jun(電気通信大学特任助教) |
11:20~11:40 | Generation of ultrashort UV pulse and its application to pump and probe experiment | Jiang Yongliang(大阪大学特任研究員) |
11:40~12:05 | Nonlinear absorption spectroscopy of molecular nanocrystals: porphyrin J-aggregates and perylene nanocrystals | 徳永英司(東京理科大学准教授) |
12:05~13:30 | - 昼食休憩 - | |
(午後の部) | ||
13:30~14:10 | Establishment of transition spectroscopy and extension to microscopy | 小林孝嘉(電気通信大学特任教授) |
14:10~14:50 | Waveform-controlled few-cycle IR pulses and their use for high harmonic generation | Yunpei Deng (F. Krausz, R. Kienberger) (Max-Planck-Institute, Germany.) |
14:50~15:15 | Spatio-Temporal Characterization of Single-Order High Harmonic Pulses Separated by Pulse-Front-Tilt Compensator | 関川太郎(北海道大学准教授) |
15:15~15:40 | Few-cycle parametric chirped-pulse amplifier | 足立俊輔(京都大学准教授) |
15:40~16:10 | - 休憩 - | |
16:10~16:45 | 2光子顕微鏡による脳研究 | 河西春郎(東京大学教授) |
16:45~17:10 | Rapid motion capture of phase-controlled vibrational wave packets associated with free and bridged backbones | 三沢和彦(東京農工大学教授) |
17:10~17:35 | Ultrafast dynamics of light-harvesting complexes investigated by multi-pump spectroscopies | 吉澤雅幸(東北大学教授) |
17:35~17:45 | Real-time vibrational spectroscopy combined a-few-cycle visible pulse laser with picosecond UV pulse: Toward mapping molecular potential energy hypersurface | 寺本高啓(電気通信大学特任助教 |
17:45~17:55 | Compression of CEP-stabilized NOPA-SH visible-NIR output toward sub-3fs pulse generation | 岡村幸太郎(電気通信大学産学官連携研究員) |
17:55~18:05 | Real-time observation of coherent phonon dynamics in single-waved carbon nanotubes with a few-cycle pulse laser | Nie Zhaogang(電気通信大学産学官連携研究員) |
18:05~18:10 | Closing remarks | 研究総括 小林孝嘉 |
- (新しいウィンドウが開きます)プロジェクト紹介ページ