令和元年5月1日現在
| 類・課程/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 類未配属 | 370 | 在籍 | 331 [0] | 48 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 334 [0] | 48 [0] | 382 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| Ⅰ類(情報系) | 97 | 在籍 | 81 [2] | 17 [2] | 205 [3] | 36 [0] | 213 [6] | 25 [1] | 203 [2] | 29 [2] | 702 [13] | 107 [5] | 809 [18] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 8 [2] | 1 [1] | 13 [0] | 1 [0] | 21 [2] | 2 [1] | 23 [3] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 11 [0] | 0 [0] | 14 [1] | 0 [0] | 14 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| Ⅱ類(融合系) | 114 | 在籍 | 94 [6] | 20 [1] | 213 [4] | 30 [1] | 221 [10] | 29 [2] | 223 [4] | 36 [1] | 751 [24] | 115 [5] | 866 [29] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 0 [0] | 9 [1] | 2 [0] | 16 [2] | 2 [0] | 18 [2] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 9 [2] | 0 [0] | 9 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| Ⅲ類(理工系) | 109 | 在籍 | 109 [4] | 13 [0] | 189 [0] | 30 [1] | 195 [2] | 22 [2] | 200 [7] | 26 [2] | 693 [13] | 91 [5] | 784 [18] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 2 [1] | 4 [2] | 2 [1] | 10 [2] | 4 [2] | 14 [4] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 2 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 2 [0] | 13 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 30 | 在籍 | 28 | 5 | 21 | 9 | 21 | 7 | 27 | 4 | 97 | 25 | 122 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 720 | 在籍 | 643 [12] | 103 [3] | 631 [7] | 103 [2] | 650 [18] | 83 [5] | 653 [13] | 95 [5] | 2,577 [50] | 386 [15] | 2,963 [65] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [3] | 0 [12] | 0 [0] | 23 [3] | 4 [2] | 31 [3] | 5 [1] | 54 [6] | 9 [3] | 63 [9] | ||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 10 [2] | 2 [0] | 25 [1] | 0 [0] | 42 [3] | 2 [0] | 44 [3] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
          注1:入学定員欄の ( ) は3年次編入学定員を外数で示す。
          注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
          注3:休学者・留年者には編入者も含む。
          注4:[ ] は留学生を外数で示す。
        
令和元年5月1日現在
| 類・課程/入学年度 | 平成28年度入学 | 計 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 未決定 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 201 [4] | 29 [2] | 201 [4] | 29 [2] | 230 [6] | 
| Ⅱ類(融合系) | 222 [5] | 36 [1] | 222 [5] | 36 [1] | 258 [6] | 
| Ⅲ類(理工系) | 198 [9] | 26 [2] | 198 [9] | 26 [2] | 224 [11] | 
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 27 | 4 | 27 | 4 | 31 | 
| 合計 | 621 [18] | 91 [5] | 648 [18] | 95 [5] | 743 [23] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。