平成25年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報メディアシステム学専攻 | 32 | 在籍 | 24 [2] | 3 [2] | 47 [4] | 2 [0] | 71 [6] | 5 [2] | 76 [8] | 
| 休学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 留年 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 社会知能情報学専攻 | 30 | 在籍 | 18 [4] | 32 [4] | 1 [3] | 50 [8] | 1 [3] | 51 [11] | |
| 休学 | 4 | 1 | 4 | 0 [1] | 4 [1] | ||||
| 留年 | 4 [1] | 1 | 4 [1] | 1 [0] | 5 [1] | ||||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 28 | 在籍 | 25 [2] | 2 [1] | 36 [4] | [1] | 61 [6] | 2 [2] | 63 [8] | 
| 休学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 留年 | 4 [1] | 4 [1] | 0 [0] | 4 [1] | |||||
| 情報システム基盤学専攻 | 28 | 在籍 | 28 [5] | 1 | 23 [5] | 2 [2] | 51 [10] | 3 [2] | 54 [12] | 
| 休学 | [1] | 3 | 1 | 3 [1] | 1 [0] | 4 [1] | |||
| 留年 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||||
| 合計 | 118 | 在籍 | 95 [13] | 6 [3] | 138 [17] | 5 [6] | 233 [30] | 11 [9] | 244 [39] | 
| 休学 | 0 [1] | 0 [0] | 12 [0] | 2 [1] | 12 [1] | 2 [1] | 14 [2] | ||
| 留年 | ― | ― | 22 [2] | 4 [0] | 22 [2] | 4 [0] | 26 [2] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成25年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 42 [4] | 3 | 2 | 2 | 47 [4] | 2 [0] | 49 [4] | ||
| 社会知能情報学専攻 | 28 [2] | [3] | 3 [2] | 1 | 1 | 32 [4] | 1 [3] | 33 [7] | |
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 32 [2] | [1] | 4 [1] | [1] | 36 [4] | 0 [1] | 36 [5] | ||
| 情報システム基盤学専攻 | 14 [4] | 1 [2] | 7 [1] | 2 | 1 | 23 [5] | 2 [2] | 25 [7] | |
| 合計 | 116 [12] | 1 [6] | 17 [4] | 0 [0] | 5 [1] | 4 [0] | 138 [17] | 5 [6] | 143 [23] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成25年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報メディアシステム学専攻 | 8 | 在籍 | 7 | 4 | 1 | 11 [2] | 2 | 22 [2] | 3 [0] | 25 [2] | |
| 休学 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 留年 | 11 [1] | 2 | 11 [1] | 2 | 13 [1] | ||||||
| 社会知能情報学専攻 | 8 | 在籍 | 9 | 1 | 6 [2] | [1] | 16 [1] | 5 [1] | 31 [3] | 6 [2] | 37 [5] | 
| 休学 | 5 | 2 [1] | 5 [0] | 2 [1] | 7 [1] | ||||||
| 留年 | 8 | 5 [1] | 8 | 5 [1] | 13 [1] | ||||||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 7 | 在籍 | 5 [3] | 1 | 1 | 6 [2] | 1 [1] | 12 [5] | 2 [1] | 14 [6] | |
| 休学 | 1 | 2 | 1 [1] | 3 [0] | 1 [1] | 4 [1] | |||||
| 留年 | 5 [1] | 1 [1] | 5 [1] | 1 [1] | 6 [2] | ||||||
| 情報システム基盤学専攻 | 7 | 在籍 | 1 [2] | 2 | 7 [1] | 10 [3] | 0 [0] | 10 [3] | |||
| 休学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 留年 | 4 [1] | 4 [1] | 0 [0] | 4 [1] | |||||||
| 計 | 30 | 在籍 | 22 [5] | 2 [0] | 13 [2] | 1 [1] | 40 [6] | 8 [2] | 75 [13] | 11 [3] | 86 [16] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 5 [2] | 15 [0] | 5 [2] | 20 [2] | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 28 [3] | 8 [2] | 28 [3] | 8 [2] | 36 [5] | ||
| 情報システム設計学専攻(旧) | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 休学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 留年 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 情報ネットワーク学専攻(旧) | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 情報システム運用学専攻(旧) | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 留年 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 計 | 在籍 | ― | ― | ― | ― | 4 [1] | 1 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 5 [1] | |
| 休学 | ― | ― | ― | ― | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 4 [1] | 1 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 5 [1] | ||
| 合計 | 30 | 在籍 | 22 [5] | 2 [0] | 13 [2] | 1 [1] | 44 [7] | 9 [2] | 79 [14] | 12 [3] | 91 [17] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 15 [0] | 5 [2] | 17 [0] | 5 [2] | 22 [2] | ||
| 留年 | ― | ― | ― | ― | 32 [4] | 9 [2] | 32 [4] | 9 [2] | 41 [6] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成25年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | [1] | 5 [1] | 4 | 2 | 2 | 11 [2] | 2 [0] | 13 [2] | |||
| 社会知能情報学専攻 | 7 [1] | 5 | 1 [1] | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 [1] | 5 [1] | 21 [2] | |
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 1 | 1 [1] | 1 [1] | 1 [1] | 3 | 6 [2] | 1 [1] | 7 [3] | |||
| 情報システム基盤学専攻 | 3 | 1 | 1 [1] | 2 | 7 [1] | 0 [0] | 7 [1] | ||||
| 計 | 11 [2] | 0 [0] | 12 [2] | 2 [2] | 8 [2] | 3 [0] | 9 [0] | 3 [0] | 40 [6] | 8 [2] | 48 [8] | 
| 情報システム設計学専攻(旧) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 情報ネットワーク学専攻(旧) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 情報システム運用学専攻(旧) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 [1] | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 [1] | 1 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 5 [1] | 
| 合計 | 11 [2] | 0 [0] | 12 [2] | 2 [2] | 8 [2] | 3 [0] | 13 [1] | 4 [0] | 44 [7] | 9 [2] | 53 [9] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。