平成27年5月1日現在
| 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 総合情報学科 | 150 (6) | 在籍 | 138 [3] | 25 [2] | 123 [1] | 27 [0] | 131 [1] | 30 [1] | 181 [5] | 29 [1] | 573 [10] | 111 [4] | 684 [14] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 8 [0] | 1 [0] | 2 [3] | 0 [0] | 10 [3] | 1 [0] | 11 [3] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 59 [1] | 2 [0] | 59 [1] | 2 [0] | 61 [1] | ||
| 情報・通信工学科 | 210 (8) | 在籍 | 197 [2] | 21 [0] | 192 [0] | 22 [2] | 204 [4] | 18 [3] | 252 [6] | 24 [3] | 845 [12] | 85 [8] | 930 [20] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 8 [1] | 1 [1] | 6 [2] | 0 [1] | 14 [3] | 1 [2] | 15 [5] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 20 [0] | 3 [0] | 21 [0] | 3 [0] | 24 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 65 [1] | 2 [0] | 65 [1] | 2 [0] | 67 [1] | ||
| 知能機械工学科 | 140 (6) | 在籍 | 133 [4] | 16 [0] | 133 [3] | 13 [1] | 134 [6] | 13 [0] | 171 [7] | 12 [1] | 571 [20] | 54 [2] | 625 [22] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [0] | 5 [2] | 0 [0] | 9 [4] | 0 [0] | 9 [4] | ||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 38 [0] | 2 [1] | 38 [0] | 2 [1] | 40 [1] | ||
| 先進理工学科 | 190 (8) | 在籍 | 172 [2] | 23 [1] | 165 [3] | 31 [0] | 165 [4] | 33 [5] | 242 [7] | 17 [2] | 744 [16] | 104 [8] | 848 [24] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [3] | 1 [2] | 6 [3] | 2 [1] | 11 [6] | 3 [3] | 14 [9] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 12 [1] | 1 [0] | 15 [2] | 1 [0] | 16 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 63 [1] | 1 [0] | 63 [1] | 1 [0] | 64 [1] | ||
| 先端工学基礎課程社会人コース (夜間主コース) | 50 (5) | 在籍 | 12 | 4 | 8 | 3 | 23 | 6 | 56 | 9 | 99 | 22 | 121 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 5 | 27 | 5 | 32 | ||
| 先端工学基礎課程インターンシップコース (夜間主コース) | 50 | 在籍 | 77 | 5 | 73 | 10 | 57 | 0 | 79 | 9 | 286 | 32 | 318 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 25 | 3 | 28 | ||
| 合計 | 790 (33) | 在籍 | 729 [11] | 94 [3] | 694 [7] | 106 [3] | 714 [15] | 100 [9] | 981 [25] | 100 [7] | 3,118 [58] | 400 [22] | 3,518 [80] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 26 [6] | 3 [3] | 22 [10] | 2 [2] | 48 [16] | 1 [5] | 49 [21] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 5 [0] | 1 [0] | 54 [1] | 6 [0] | 62 [2] | 7 [0] | 69 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 277 [3] | 15 [1] | 277 [3] | 15 [1] | 292 [4] | ||
  注1:入学定員欄の( )は3年次編入学定員を外数で示す。
  注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注3:休学者・留年者には編入者も含む。
  注4:[ ] は留学生を外数で示す。
平成27年5月1日現在
| 学科 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 総合情報学科 | 122 [4] | 27 [1] | 42 [0] | 2 [0] | 17 [1] | 0 [0] | 181 [5] | 29 [1] | 210 [6] | ||||
| 情報・通信工学科 | 187 [5] | 22 [3] | 49 [1] | 2 [0] | 16 [0] | 0 [0] | 252 [6] | 24 [3] | 276 [9] | ||||
| 知能機械工学科 | 133 [7] | 10 [0] | 25 [0] | 0 [1] | 13 [0] | 2 [0] | 171 [7] | 12 [1] | 183 [8] | ||||
| 先進理工学科 | 179 [6] | 16 [2] | 43 [0] | 1 [0] | 20 [1] | 0 [0] | 242 [7] | 17 [2] | 259 [9] | ||||
| 先端工学基礎課程社会人 コース(夜間主コース) | 29 | 4 | 10 | 4 | 17 | 1 | 56 | 9 | 65 | ||||
| 先端工学基礎課程 インターンシップコース (夜間主コース) | 54 | 6 | 16 | 3 | 9 | 0 | 79 | 9 | 88 | ||||
| 合計 | 704 [22] | 85 [6] | 185 [1] | 12 [1] | 92 [2] | 3 [0] | 981 [25] | 100 [7] | 1,081 [32] | ||||
注:[ ] は留学生を外数で示す。