平成27年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 10 [0] | 1 [0] | 10 [0] | 1 [0] | 11 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |
| 留年 | 10 [0] | 1 [0] | 10 [0] | 1 [0] | 11 [0] | |
| 情報工学科 | 在籍 | 20 [1] | 0 [0] | 20 [1] | 0 [0] | 20 [1] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | |
| 留年 | 20 [1] | 0 [0] | 20 [1] | 0 [0] | 20 [1] | |
| 電子工学科 | 在籍 | 12 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 12 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [0] | 12 [0] | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |
| 留年 | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 6 [1] | |
| システム工学科 | 在籍 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |
| 留年 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | |
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 留年 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | |
| 合計 | 在籍 | 58 [2] | 1 [0] | 58 [2] | 1 [0] | 59 [2] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |
| 休学 | 9 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 0 [0] | 9 [0] | |
| 留年 | 58 [2] | 1 [0] | 58 [2] | 1 [0] | 59 [2] | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  注3:[ ] は留学生を外数で示す。
平成27年5月1日現在
| 学科 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 入学 | 平成18年度 入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 
| 情報工学科 | 9 [1] | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 [1] | 0 | 20 [1] | 
| 電子工学科 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 
| 量子・物質工学科 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 知能機械工学科 | 2 | 0 | 3 [1] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 [1] | 0 | 6 [1] | 
| システム工学科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 人間コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 合計 | 35 [1] | 1 | 19 [1] | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58 [2] | 1 | 59 [2] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成27年5月1日現在
| 4年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報通信工学科 | 在籍 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 情報工学科 | 在籍 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 電子工学科 | 在籍 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 留年 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 量子・物質工学科 | 在籍 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 留年 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 知能機械工学科 | 在籍 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| システム工学科 | 在籍 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 人間コミュニケーション学科 | 在籍 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 留年 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 合計 | 在籍 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 休学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 留年 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
  注1:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
  注2:休学者・留年者には編入者も含む。
  
平成27年5月1日現在
| 学科 | 平成23年度 入学 | 平成22年度 入学 | 平成21年度 入学 | 平成20年度 入学 | 平成19年度 以前入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報通信工学科 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 情報工学科 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 電子工学科 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 量子・物質工学科 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 知能機械工学科 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| システム工学科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 人間コミュニケーション学科 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 合計 | 23 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||