平成28年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 2年次 | 計 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報メディアシステム学専攻 | 32 | 在籍 | 37 [2] | 4 [3] | 37 [2] | 4 [3] | 41 [5] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | ||
| 社会知能情報学専攻 | 30 | 在籍 | 25 [4] | 4 [2] | 25 [4] | 4 [2] | 29 [6] | 
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 5 [2] | 1 [0] | 5 [2] | 1 [0] | 6 [2] | ||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 28 | 在籍 | 21 [6] | 0 [2] | 21 [6] | 0 [2] | 21 [8] | 
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 留年 | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | ||
| 情報システム基盤学専攻 | 28 | 在籍 | 13 [5] | 1 [0] | 13 [5] | 1 [0] | 14 [5] | 
| 休学 | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | ||
| 留年 | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | ||
| 合計 | 118 | 在籍 | 96 [17] | 9 [7] | 96 [17] | 9 [7] | 105 [24] | 
| 休学 | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 7 [0] | ||
| 留年 | 17 [3] | 1 [0] | 17 [3] | 1 [0] | 18 [3] | ||
 注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
 注2:[ ] は留学生を外数で示す。
 注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成28年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 32 [2] | 4 [3] | 3 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 37 [2] | 4 [3] | 41 [5] | 
| 社会知能情報学専攻 | 20 [2] | 3 [2] | 4 [2] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 25 [4] | 4 [2] | 29 [6] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 17 [6] | 0 [2] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 21 [6] | 0 [2] | 21 [8] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 10 [4] | 1 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 13 [5] | 1 [0] | 14 [5] | 
| 合計 | 79 [14] | 8 [7] | 11 [2] | 1 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 96 [17] | 9 [7] | 105 [24] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。
平成28年5月1日現在
| 専攻/学年 | 入学 定員 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 情報メディアシステム学専攻 | 8 | 在籍 | 5 [1] | 1 [0] | 13 [1] | 1 [0] | 18 [2] | 2 [0] | 20 [2] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 10 [1] | 1 [0] | 11 [1] | ||
| 社会知能情報学専攻 | 8 | 在籍 | 7 [0] | 2 [0] | 22 [3] | 5 [1] | 29 [3] | 7 [1] | 36 [4] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 14 [2] | 5 [1] | 14 [2] | 5 [1] | 19 [3] | ||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 7 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 9 [3] | 1 [0] | 10 [3] | 1 [0] | 11 [3] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 2 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 1 [0] | 3 [1] | 1 [0] | 4 [1] | ||
| 情報システム基盤学専攻 | 7 | 在籍 | 3 [0] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 5 [2] | 0 [0] | 5 [2] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 2 [2] | ||
| 合計 | 30 | 在籍 | 16 [1] | 3 [0] | 46 [9] | 7 [1] | 62 [10] | 10 [1] | 72 [11] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 13 [1] | 1 [0] | 13 [1] | 1 [0] | 14 [1] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 29 [6] | 7 [1] | 29 [6] | 7 [1] | 36 [7] | ||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数。
注2:[ ] は留学生を外数で示す。
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む。
平成28年5月1日現在
| 専攻/入学年度 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 入学 | 平成23年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 3 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 1 [0] | 13 [1] | 1 [0] | 14 [1] | 
| 社会知能情報学専攻 | 8 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 2 [0] | 5 [1] | 0 [1] | 7 [1] | 3 [0] | 22 [3] | 5 [1] | 27 [4] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 6 [2] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 9 [3] | 1 [0] | 10 [3] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [2] | 0 [0] | 2 [2] | 
| 合計 | 17 [3] | 0 [0] | 8 [2] | 2 [0] | 8 [2] | 1 [1] | 13 [2] | 4 [0] | 46 [9] | 7 [1] | 53 [10] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。