平成29年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 科目等履修生 | 短期留学生 | 特別研究学生等 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | ||||||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||||||||
| アジア | バングラデシュ | 2 (1) | 1 | 3 (1) | |||||||||
| カンボジア | 4 (4) | 4 (4) | |||||||||||
| 中国 | 26 | 19 | 54 | 17 (2) | 4 | 2 | 24 | 9 | 2 | 157 (2) | |||
| インド | 1 (1) | 1 | 2 | 4 (1) | |||||||||
| インドネシア | 1 | 4 (2) | 1 | 4 | 1 | 11 (2) | |||||||
| 韓国 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 (0) | ||||||||
| ラオス | 4 | 2 (1) | 1 (1) | 7 (2) | |||||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 2 (0) | ||||||||||
| モンゴル | 12 (8) | 4 | 1 | 17 (8) | |||||||||
| ネパール | 1 | 1 | 1 | 3 (0) | |||||||||
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| スリランカ | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| 台湾 | 2 | 1 | 2 | 5 (0) | |||||||||
| タイ | 1 (1) | 1 | 2 | 4 (1) | |||||||||
| ベトナム | 1 | 2 | 7 (3) | 1 | 1 | 12 (3) | |||||||
| 中近東 | イラン | 2 | 2 (0) | ||||||||||
| アフリカ | カメルーン | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| エチオピア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ガーナ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ケニア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ナミビア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| セネガル | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ヨーロッパ | クロアチア | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| エストニア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| フランス | 1 | 1 | 2 (0) | ||||||||||
| ドイツ | 1 (1) | 2 | 3 (1) | ||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 2 | 2 (0) | ||||||||||
| 中南米 | ドミニカ共和国 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| コロンビア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| コスタリカ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| メキシコ | 3 (3) | 1 (1) | 4 | 8 (4) | |||||||||
| オセアニア | オーストラリア | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| 小計 | 37 (2) | 49 (17) | 73 (2) | 47 (12) | 4 (0) | 7 (2) | 3 (3) | 29 (0) | 0 (0) | 24 (0) | 2 (0) | 275 (38) | |
| 合計 | 86 (19) | 120 (14) | 11 (2) | ||||||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。