平成30年5月1日現在
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 日本語予備教育 | 研究生 | 科目等履修生 | 短期留学生 | 特別研究学生等 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報理工学域 | 情報理工学部 | 情報理工学研究科 | 情報システム学研究科 | ||||||||||
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | ||||||||||
| アジア | バングラデシュ | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| カンボジア | 3 (3) | 1 | 4 (3) | ||||||||||
| 中国 | 29 | 13 | 67 | 19 (2) | 45 | 6 | 3 | 182 (2) | |||||
| フィリピン | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| インド | 1 (1) | 1 | 1 | 3 (1) | |||||||||
| インドネシア | 2 (1) | 2 (1) | 2 | 3 | 9 (2) | ||||||||
| 韓国 | 10 | 5 | 1 | 1 | 17 (0) | ||||||||
| ラオス | 2 (1) | 4 (1) | 2 (1) | 1 | 9 (3) | ||||||||
| モンゴル | 4 (1) | 5 | 1 | 10 (1) | |||||||||
| ネパール | 1 | 1 | 1 | 3 (0) | |||||||||
| パキスタン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| 台湾 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 (0) | ||||||||
| タイ | 1 (1) | 1 | 2 (1) | ||||||||||
| ベトナム | 1 | 1 | 6 (1) | 1 (1) | 1 | 10 (2) | |||||||
| 中近東 | イラン | 2 | 2 (0) | ||||||||||
| アフリカ | アンゴラ | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| カメルーン | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| ガーナ | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ケニア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| セネガル | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| ヨーロッパ | クロアチア | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| エストニア | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| フランス | 1 | 1 | 4 | 6 (0) | |||||||||
| ドイツ | 1 | 1 (1) | 1 | 3 (1) | |||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| スウェーデン | 1 | 1 (0) | |||||||||||
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 (0) | ||||||||||
| 中南米 | ドミニカ共和国 | 1 (1) | 1 (1) | ||||||||||
| コロンビア | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| コスタリカ | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| メキシコ | 3 (2) | 2 | 5 (2) | ||||||||||
| ブラジル | 1 (1) | 1 (1) | |||||||||||
| 小計 | 48 (6) | 29 (6) | 89 (3) | 48 (7) | 0 (0) | 3 (0) | 3 (3) | 50 (0) | 0 (0) | 21 (0) | 3 (0) | 294 (25) | |
| 合計 | 77 (12) | 137 (10) | 3 (0) | ||||||||||
注:( ) は国費留学生を内数で示す。