令和元年5月1日現在
| 専攻/学年 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 社会知能情報学専攻 | 在籍 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | ||
| 休学 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | |||
| 留年 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | |||
| 情報システム基盤学専攻 | 在籍 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||
| 留年 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||
| 合計 | 在籍 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | ||
| 休学 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | |||
| 留年 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | |||
			
注1:休学者・留年者は在籍者の内数
注2:[ ]は、留学生を外数で示す
 
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む 
令和元年5月1日現在
| 専攻 | 平成27年度 入学 | 計 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 社会知能情報学専攻 | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | ||
| 情報システム基盤学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| 合計 | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | ||
注:[ ]は、留学生を外数で示す
令和元年5月1日現在
| 学年/専攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 情報メディアシステム学専攻 | 在籍 | 7 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | ||||
| 休学 | 4 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 1 [0] | 5 [0] | |||||
| 留年 | 7 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | |||||
| 社会知能情報学専攻 | 在籍 | 9 [0] | 1 [0] | 9 [0] | 1 [0] | 10 [0] | ||||
| 休学 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | |||||
| 留年 | 9 [0] | 1 [0] | 9 [0] | 1 [0] | 10 [0] | |||||
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 在籍 | 5 [2] | 0 [0] | 5 [2] | 0 [0] | 5 [2] | ||||
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | |||||
| 留年 | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | |||||
| 情報システム基盤学専攻 | 在籍 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | ||||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | |||||
| 留年 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | |||||
| 合計 | 在籍 | 23 [2] | 2 [0] | 23 [2] | 2 [0] | 25 [2] | ||||
| 休学 | 11 [0] | 1 [0] | 11 [0] | 1 [0] | 12 [0] | |||||
| 留年 | 23 [2] | 2 [0] | 23 [2] | 2 [0] | 25 [2] | |||||
注1:休学者・留年者は在籍者の内数
 
注2:[ ]は、留学生を外数で示す
 
注3:入学者および在籍者には、秋期入学者を含む 
令和元年5月1日現在
| 入学年度/専攻 | 平成27年度 入学 | 平成26年度 入学 | 平成25年度 入学 | 平成24年度 以前入学 | 計 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 情報メディアシステム学専攻 | 5 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | 
| 社会知能情報学専攻 | 4 [0] | 1 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 1 [0] | 10 [0] | 
| 情報ネットワークシステム学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [1] | 0 [0] | 5 [2] | 0 [0] | 5 [2] | 
| 情報システム基盤学専攻 | 2 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 
| 合計 | 12 [0] | 2 [0] | 6 [1] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 23 [2] | 2 [0] | 25 [2] | 
注:[ ]は、留学生を外数で示す