令和6年5月1日現在
| 類・課程/学年 | 入学定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 未決定 | 0 | 在籍 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 
| 休学 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | ||
| Ⅰ類(情報系) | 255 (9) | 在籍 | 231 [6] | 30 [0] | 210 [2] | 27 [1] | 202 [4] | 34 [0] | 283 [3] | 37 [1] | 926 [15] | 128 [2] | 1,054 [17] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [2] | 2 [0] | 12 [1] | 2 [1] | 18 [3] | 4 [1] | 22 [4] | ||
| 休学 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 21 [0] | 4 [0] | 26 [0] | 6 [0] | 32 [0] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 77 [0] | 4 [0] | 77 [0] | 4 [0] | 81 [0] | ||
| Ⅱ類(融合系) | 235 (10) | 在籍 | 203 [5] | 37 [0] | 193 [3] | 37 [0] | 228 [4] | 32 [1] | 304 [6] | 48 [1] | 928 [18] | 154 [2] | 1,082 [20] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 9 [0] | 0 [0] | 13 [0] | 1 [0] | 22 [0] | 1 [0] | 23 [0] | ||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 21 [1] | 2 [1] | 26 [1] | 3 [1] | 29 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 94 [4] | 8 [1] | 94 [4] | 8 [1] | 102 [5] | ||
| Ⅲ類(理工系) | 230 (10) | 在籍 | 196 [4] | 30 [0] | 188 [4] | 30 [0] | 204 [6] | 13 [1] | 329 [5] | 32 [0] | 917 [19] | 105 [1] | 1,022 [20] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 7 [1] | 1 [1] | 21 [1] | 1 [0] | 28 [2] | 2 [1] | 30 [3] | ||
| 休学 | 2 [0] | 0 [0] | 1 [1] | 0 [0] | 4 [1] | 0 [0] | 28 [0] | 5 [0] | 35 [2] | 5 [0] | 40 [2] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 134 [2] | 13 [0] | 134 [2] | 13 [0] | 147 [2] | ||
| 先端工学基礎課程(夜間主コース) | 30 (3) | 在籍 | 27 | 4 | 25 | 8 | 29 | 3 | 60 | 12 | 141 | 27 | 168 | 
| 編入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 休学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 5 | 16 | ||
| 留年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 30 | 5 | 35 | ||
| 合計 | 750 (32) | 在籍 | 657 [15] | 101 [0] | 616 [9] | 102 [1] | 665 [14] | 82 [2] | 977 [14] | 129 [2] | 2,915 [52] | 414 [5] | 3,329 [57] | 
| 編入 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 25 [3] | 3 [1] | 56 [2] | 4 [1] | 81 [5] | 7 [2] | 88 [7] | ||
| 休学 | 5 [0] | 0 [0] | 4 [1] | 4 [0] | 11 [1] | 2 [0] | 78 [1] | 13 [1] | 98 [3] | 19 [1] | 117 [4] | ||
| 留年 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 336 [6] | 30 [1] | 336 [6] | 30 [1] | 366 [7] | ||
注1:入学定員欄の ( ) は3年次編入学定員を外数で示す。
注2:編入者・休学者・留年者は在籍者の内数。
注3:休学者・留年者には編入者も含む。
注4:[ ] は留学生を外数で示す。
令和6年5月1日現在
| 類・課程/入学年度 | 令和3年度入学 | 令和2年度入学 | 令和元年度入学 | 平成30年度入学 | 平成29年度入学 | 計 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 未決定 | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 206 [3] | 33 [1] | 48 [0] | 2 [0] | 18 [0] | 2 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 283 [3] | 37 [1] | 320 [4] | 
| Ⅱ類(融合系) | 210 [2] | 40 [0] | 62 [2] | 5 [0] | 16 [2] | 3 [0] | 9 [0] | 0 [1] | 7 [0] | 0 [0] | 304 [6] | 48 [1] | 352 [7] | 
| Ⅲ類(理工系) | 195 [3] | 19 [0] | 69 [0] | 9 [0] | 43 [2] | 3 [0] | 15 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 0 [0] | 329 [5] | 32 [0] | 361 [5] | 
| 先端工学基礎課程 (夜間主コース) | 30 | 7 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 60 | 12 | 72 | 
| 合計 | 641 [8] | 99 [1] | 197 [2] | 18 [0] | 83 [4] | 9 [0] | 33 [0] | 1 [1] | 23 [0] | 2 [0] | 977 [14] | 129 [2] | 1,106 [16] | 
注:[ ] は留学生を外数で示す。