| 学科 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 総合情報学科 | 11 | 15 | 3 | 3 | 29 | 3 | ||||
| 情報・通信工学科 | 8 | 1 | 23 | 3 | 8 | 39 | 4 | |||
| 知能機械工学科 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 4 | ||||
| 先進理工学科 | 7 | 1 | 17 | 1 | 2 | 26 | 2 | |||
| 計 | 28 | 2 | 67 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 109 | 13 | 
| 学科 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 先端工学基礎課程 | 1 | 17 | 2 | 5 | 23 | 2 | ||||
注:このデータは有職者を含む