| 類 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| Ⅰ類(情報系) | 105 | 12 | 46 | 14 | 3 | 154 | 26 | |||
| Ⅱ類(融合系) | 145 | 21 | 43 | 9 | 2 | 190 | 30 | |||
| Ⅲ類(理工系) | 108 | 20 | 18 | 6 | 1 | 127 | 26 | |||
| 計 | 358 | 53 | 107 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 471 | 82 | 
| 課程 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 先端工学基礎課程 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | ||||
注:このデータは有職者を含む。