平成23年度電気通信学部卒業者等の状況
卒業者数(昼間コース)
学科 | 男 | 女 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
情報通信工学科 | 109 [2] |
8 [5] |
7 [1] |
124 [8] |
|
情報工学科 | 92 [2] |
5 [1] |
3 | [1] |
100 [4] |
電子工学科 | 116 [5] |
9 [6] |
10 [1] |
[1] |
135 [13] |
量子・物質工学科 | 93 | 2 | 7 | 102 [0] |
|
知能機械工学科 | 98 [6] |
6 [1] |
3 | 107 [7] |
|
システム工学科 | 54 [2] |
3 | 5 | 62 [2] |
|
人間コミュニケーション学科 | 24 [2] |
4 | 9 | 1 | 38 [2] |
合計 | 586 [19] |
37 [13] |
44 [2] |
1 [2] |
668 [36] |
- 注:[ ]は留学生で外数
標準修業年限卒業者数(昼間コース)
学科 | 平成20年度入学者 | 平成23年度標準修業年限卒業者 | 標準修業年限卒業率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||||
一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
情報通信工学科 | 121 [2] |
8 [5] |
9 [1] |
83 [2] |
8 [5] |
5 [1] |
69.6% [100.0%] |
||
情報工学科 | 112 [3] |
6 [1] |
3 | [1] |
69 [2] |
5 [1] |
2 | [1] |
62.8% [80.0%] |
電子工学科 | 136 [5] |
11 [6] |
8 [1] |
[1] |
90 [5] |
9 [6] |
8 [1] |
[1] |
69.0% [100.0%] |
量子・物質工学科 | 105 [1] |
2 | 7 | 63 | 1 | 5 | 60.5% [0.0%] |
||
知能機械工学科 | 102 [4] |
9 [2] |
4 [1] |
77 [3] |
6 [1] |
3 | 74.8% [57.1%] |
||
システム工学科 | 59 [2] |
4 | 5 | 44 [2] |
3 | 5 | 76.5% [100.0%] |
||
人間コミュニケーション学科 | 33 [1] |
4 | 9 | 2 | 20 [1] |
4 | 8 | 1 | 68.8% [100.0%] |
合計 | 668 [18] |
44 [14] |
45 [3] |
2 [2] |
446 [15] |
36 [13] |
36 [2] |
1 [2] |
68.4% [86.5%] |
- 注1:[ ]は留学生で外数
- 注2:平成22年度3年次編入生は20年度入学生として整理
卒業者数(夜間主コース)
学科 | 男 | 女 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
情報通信工学科 | 26 | 26 | |||
情報工学科 | 18 | 1 | 19 | ||
電子工学科 | 30 | 2 | 32 | ||
量子・物質工学科 | 20 | 20 | |||
知能機械工学科 | 26 | 2 | 3 | 31 | |
システム工学科 | 14 | 1 | 15 | ||
人間コミュニケーション学科 | 20 | 1 | 8 | 29 | |
合計 | 154 | 4 | 14 | 0 | 172 |
標準修業年限卒業者数(夜間主コース)
学科 | 平成20年度入学者 | 平成23年度標準修業年限卒業者 | 標準修業年限卒業率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||||
一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
情報通信工学科 | 31 | 2 | 16 | 48.5% | |||||
情報工学科 | 20 | 1 | 7 | 33.3% | |||||
電子工学科 | 32 | 2 | 17 | 50.0% | |||||
量子・物質工学科 | 20 | 2 | 10 | 45.5% | |||||
知能機械工学科 | 31 | 2 | 16 | 2 | 54.5% | ||||
システム工学科 | 21 | 1 | 2 | 7 | 1 | 33.3% | |||
人間コミュニケーション学科 | 24 | 1 | 7 | 13 | 1 | 5 | 59.4% | ||
合計 | 179 | 3 | 17 | 0 | 86 | 2 | 7 | 0 | 47.7% |
- 注:平成22年度3年次編入生は20年度入学生として整理
参考:平成23年度中の退学者等
学科 | 昼間コース | 夜間主コース | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||||
情報通信工学科 | 14 | 2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 21 | ||||
情報工学科 | 13 | 13 | 3 | 3 | 16 | ||||||
電子工学科 | 10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 16 | |||||
量子・物質工学科 | 11 | 11 | 3 | 3 | 14 | ||||||
知能機械工学科 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 13 | |||||
システム工学科 | 8 [1] |
8 [1] |
7 | 7 | 15 [1] |
||||||
人間コミュニケーション学科 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||||
合計 | 68 [1] |
0 | 2 | 0 | 70 [1] |
29 | 1 | 4 | 0 | 34 | 104 [1] |
- 注:[ ]は留学生で外数