| 専攻 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 7 | 124 | 12 | 4 | 0 | 135 | 12 | |||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 18 | 141 | 9 | 3 | 0 | 162 | 9 | |||
| 機械知能システム学専攻 | 7 | 2 | 87 | 15 | 2 | 2 | 96 | 19 | ||
| 基盤理工学専攻 | 18 | 2 | 102 | 11 | 4 | 1 | 124 | 14 | ||
| 計 | 50 | 4 | 454 | 47 | 0 | 0 | 13 | 3 | 517 | 54 |
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) |
満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 21 | 3 | 5 | 1 | 26 | 4 | 3 | 2 | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 14 | 7 | 21 | 2 | ||||||
| 機械知能システム学専攻 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | ||||
| 基盤理工学専攻 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | ||||||||||
| 計 | 46 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 | 63 | 12 | 8 | 2 |
注:このデータは有職者を含む。