| 学科 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 総合情報学科 | 28 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 0 [0] | 32 [0] | 
| 情報・通信工学科 | 37 [1] | 1 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 42 [1] | 
| 知能機械工学科 | 12 [1] | 2 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 18 [1] | 
| 先進理工学科 | 25 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 27 [1] | 
| 合計 | 102 [3] | 4 [0] | 13 [0] | 0 [0] | 119 [3] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 課程 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 先端工学基礎課程(社会人コース) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 先端工学基礎課程(インターンシップコース) | 20 | - | 2 | - | 22 | 
| 合計 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 
| 学科・課程 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 総合情報学科 | 10 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 10 [0] | 
| 情報・通信工学科 | 8 [0] | 0 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 10 [1] | 
| 知能機械工学科 | 5 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 
| 先進理工学科 | 15 [0] | 1 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 16 [1] | 
| 先端工学基礎課程(社会人コース) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 先端工学基礎課程(インターンシップコース) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 合計 | 53 [0] | 1 [1] | 3 [1] | 0 [0] | 57 [2] | 
注:[ ]は留学生で外数