| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 78 [9] | 21 [3] | 99 [12] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 132 [14] | 11 [3] | 143 [17] | 
| 機械知能システム学専攻 | 98 [6] | 5 [2] | 103 [8] | 
| 基盤理工学専攻 | 119 [2] | 24 [0] | 143 [2] | 
| 合計 | 427 [31] | 61 [8] | 488 [39] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 平成30年度 入学者 [A] | 短縮修了者 [B] | 令和元年度 修了者 [C] | 標準修業年限修了率 [(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 90 [11] | 23 [3] | 0 [0] | 0 [0] | 75 [9] | 21 [2] | 85.0% [78.6%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 153 [18] | 7 [3] | 0 [0] | 0 [0] | 129 [14] | 7 [3] | 85.0% [81.0%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 108 [6] | 5 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 94 [6] | 4 [2] | 86.7% [100.0%] | 
| 基盤理工学専攻 | 124 [2] | 24 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 118 [2] | 23 [0] | 95.3% [100.0%] | 
| 合計 | 475 [37] | 59 [8] | 0 [0] | 0 [0] | 416 [31] | 55 [7] | 88.2% [84.4%] | 
    注1:[ ]は留学生で外数
    注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く
    注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者
	注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 9 [0] | 0 [1] | 9 [1] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 3 [0] | 0 [2] | 3 [2] | 
| 機械知能システム学専攻 | 4 [0] | 2 [0] | 6 [0] | 
| 基盤理工学専攻 | 5 [1] | 1 [0] | 6 [1] | 
| 合計 | 21 [1] | 3 [3] | 24 [4] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 平成29年度 入学者 [A] | 短縮修了者 [B] | 令和元年度 修了者 [C] | 標準修業年限修了率 [(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 15 [2] | 1 [3] | 1 [0] | 0 [0] | 7 [0] | 0 [1] | 50.0% [20.0%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 7 [4] | 1 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [1] | 37.5% [20.0%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 11 [4] | 2 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 23.1% [0.0%] | 
| 基盤理工学専攻 | 11 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [1] | 0 [0] | 45.5% [50.0%] | 
| 合計 | 44 [12] | 4 [5] | 3 [0] | 0 [0] | 16 [1] | 0 [2] | 39.6% [17.6%] | 
    注1:[ ]は留学生で外数
    注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く数
    注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者数
    注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
		  
| 専攻 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 単位取得済 退学(内数) | ||
| 情報学専攻 | 5 [1] | 2 [0] | 7 [1] | 1 [0] | 1 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 9 [1] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 9 [2] | 1 [0] | 10 [2] | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 12 [2] | 
| 機械知能システム学専攻 | 5 [0] | 2 [0] | 7 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 3 [0] | 11 [0] | 
| 基盤理工学専攻 | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 2 [0] | 1 [0] | 3 [0] | 3 [0] | 8 [0] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | - [-] | - [-] | - [-] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 
| 合計 | 24 [3] | 5 [0] | 29 [3] | 9 [1] | 2 [0] | 11 [1] | 6 [0] | 40 [4] | 
注:[ ]は留学生で外数