| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合情報学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 知能機械工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 先進理工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合情報学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | 
| 知能機械工学専攻 | 0 [1] | 0 [0] | 0 [1] | 
| 先進理工学専攻 | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 
| 合計 | 5 [3] | 0 [0] | 5 [3] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 博士前期課程 | 博士後期課程 [B] | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 単位取得済 退学(内数) | ||
| 総合情報学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 知能機械工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 先進理工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
注:[ ]は留学生で外数