| 類 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| Ⅰ類(情報系) | 141 [2] | 11 [0] | 23 [2] | 1 [0] | 176 [4] | 
| Ⅱ類(融合系) | 179 [1] | 9 [1] | 28 [0] | 2 [0] | 218 [2] | 
| Ⅲ類(理工系) | 119 [4] | 3 [1] | 22 [1] | 2 [1] | 146 [7] | 
| 合計 | 439 [7] | 23 [2] | 73 [3] | 5 [1] | 540 [13] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 類 | 平成28年度入学者 | 令和元年度標準修業年限卒業者 | 標準修業年限卒業率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| Ⅰ類(情報系) | 191 [2] | 13 [0] | 28 [2] | 1 [0] | 141 [2] | 11 [0] | 23 [2] | 1 [0] | 75.5% [100%] | 
| Ⅱ類(融合系) | 219 [3] | 9 [1] | 35 [1] | 2 [0] | 179 [1] | 9 [1] | 28 [0] | 2 [0] | 82.3% [40.0%] | 
| Ⅲ類(理工系) | 205 [6] | 4 [2] | 29 [2] | 2 [1] | 119 [4] | 3 [1] | 22 [1] | 2 [1] | 60.8% [63.6%] | 
| 合計 | 615 [11] | 26 [3] | 92 [5] | 5 [1] | 439 [7] | 23 [2] | 73 [3] | 5 [1] | 73.2% [65.0%] | 
    注1:[ ]は留学生で外数
    注2:平成30年度3年次編入生は28年度入学生として整理
	注3:平成28年度入学者(一般)は1年次前学期終了後の類配属後の人数
| 課程 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 先端工学基礎課程 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 
| 課程 | 平成28年度入学者 | 令和元年度標準修業年限卒業者 | 標準修業年限卒業率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||||
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 先端工学基礎課程 | 27 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 36.1% | 
注:平成30年度3年次編入生は28年度入学者(編入)として整理
| 類・課程 | 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 類未配属 | 2 [0] | - - | 0 [0] | - - | 2 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 10 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 11 [0] | 
| Ⅱ類(融合系) | 6 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 
| Ⅲ類(理工系) | 16 [0] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 16 [1] | 
| 先端工学基礎課程 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 
| 合計 | 40 [0] | 2 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 44 [1] | 
注:[ ]は留学生で外数