| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 103 [10] | 10 [1] | 113 [11] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 130 [14] | 5 [2] | 135 [16] | 
| 機械知能システム学専攻 | 104 [6] | 9 [1] | 113 [7] | 
| 基盤理工学専攻 | 108 [6] | 12 [2] | 120 [8] | 
| 合計 | 445 [36] | 36 [6] | 481 [42] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 平成31年度 入学者 [A] | 短縮修了者 [B] | 令和2年度 修了者 [C] | 標準修業年限修了率 [(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 106 [10] | 10 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 98 [8] | 10 [1] | 93.1% [81.8%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 141 [19] | 5 [3] | 0 [0] | 0 [0] | 124 [12] | 5 [2] | 88.4% [63.6%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 101 [7] | 11 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 97 [6] | 9 [1] | 94.6% [87.5%] | 
| 基盤理工学専攻 | 117 [8] | 14 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 108 [6] | 12 [2] | 91.6% [80.0%] | 
| 合計 | 465 [44] | 40 [7] | 0 [0] | 0 [0] | 427 [32] | 36 [6] | 91.7% [74.5%] | 
    注1:[ ]は留学生で外数
    注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く
    注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者
	注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 5 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 4 [3] | 0 [2] | 4 [5] | 
| 機械知能システム学専攻 | 1 [5] | 0 [2] | 1 [7] | 
| 基盤理工学専攻 | 2 [1] | 0 [0] | 2 [1] | 
| 合計 | 12 [9] | 1 [4] | 13 [13] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 平成30年度 入学者 [A] | 短縮修了者 [B] | 令和2年度 修了者 [C] | 標準修業年限修了率 [(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 13 [0] | 1 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 21.4% [0.0%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 8 [4] | 1 [1] | 2 [0] | 0 [0] | 1 [2] | 0 [1] | 33.3% [60.0%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 8 [3] | 1 [2] | 1 [1] | 1 [0] | 0 [2] | 0 [1] | 22.2% [80.0%] | 
| 基盤理工学専攻 | 4 [1] | 2 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 33.3% [0.0%] | 
| 合計 | 33 [8] | 5 [5] | 4 [1] | 1 [0] | 5 [4] | 0 [2] | 26.3% [53.8%] | 
    注1:[ ]は留学生で外数
    注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く
    注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者
	注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
| 専攻 | 博士前期課程 | 博士後期課程 [B] | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 単位取得済 退学(内数) | ||
| 情報学専攻 | 7 [0] | 1 [0] | 8 [0] | 1 [1] | 1 [0] | 2 [1] | 1 [1] | 10 [1] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 12 [1] | 0 [1] | 12 [2] | 3 [0] | 0 [0] | 3 [0] | 1 [0] | 15 [2] | 
| 機械知能システム学専攻 | 5 [0] | 1 [0] | 6 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 4 [0] | 11 [0] | 
| 基盤理工学専攻 | 6 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 3 [2] | 1 [0] | 4 [2] | 3 [2] | 11 [2] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | - [-] | - [-] | - [-] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0} | 
| 合計 | 30 [1] | 3 [1] | 33 [2] | 12 [3] | 2 [0] | 14 [3] | 9 [3] | 47 [5] | 
注:[ ]は留学生で外数