| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 総合情報学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 0 [2] | 0 [0] | 0 [2] | 
| 知能機械工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 先進理工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 0 [2] | 0 [0] | 0 [2] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 博士後期課程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 単位取得済 退学(内数) | |
| 総合情報学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 情報・通信工学専攻 | 1 [1] | 0 [0] | 1 [1] | 1 [0] | 
| 知能機械工学専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 
| 先進理工学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 2 [1] | 0 [0] | 2 [1] | 1 [0] | 
注:[ ]は留学生で外数