| 類 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| Ⅰ類(情報系) | 180 [1] | 9 [2] | 26 [0] | 1 [1] | 216 [4] | 
| Ⅱ類(融合系) | 188 [3] | 6 [1] | 32 [2] | 0 [0] | 226 [6] | 
| Ⅲ類(理工系) | 146 [1] | 7 [0] | 13 [1] | 2 [1] | 168 [3] | 
| 合計 | 514 [5] | 22 [3] | 71 [3] | 3 [2] | 610 [13] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 類 | 平成29年度入学者 | 令和2年度標準修業年限卒業者 | 標準修業年限卒業率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| Ⅰ類(情報系) | 203 [4] | 8 [2] | 24 [1] | 1 [1] | 151 [1] | 8 [2] | 23 [0] | 1 [1] | 77.5% [50%] | 
| Ⅱ類(融合系) | 215 [10] | 7 [1] | 30 [3] | 0 [0] | 171 [3] | 6 [1] | 27 [2] | 0 [0] | 81.0% [42.9%] | 
| Ⅲ類(理工系) | 197 [2] | 6 [0] | 21 [1] | 2 [1] | 117 [1] | 6 [0] | 12 [1] | 2 [1] | 60.6% [75.0%] | 
| 合計 | 615 [16] | 21 [3] | 75 [5] | 3 [2] | 439 [5] | 20 [3] | 62 [3] | 3 [2] | 73.4% [50.0%] | 
    注1:[ ]は留学生で外数
    注2:平成31年度3年次編入生は平成29年度入学者(編入)として整理
	注3:平成29年度入学者(一般)は1年次前学期終了後の類配属後の人数
| 課程 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 先端工学基礎課程 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 
| 課程 | 平成29年度入学者 | 令和2年度標準修業年限卒業者 | 標準修業年限卒業率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |||||
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 先端工学基礎課程 | 23 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 33.3% | 
注:平成31年度3年次編入生は平成29年度入学者(編入)として整理
| 類・課程 | 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 編入 | 一般 | 編入 | ||
| 類未配属 | 1 [0] | - - | 0 [0] | - - | 1 [0] | 
| Ⅰ類(情報系) | 10 [1] | 0 [0] | 2 [0] | 0 [0] | 12 [1] | 
| Ⅱ類(融合系) | 6 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 
| Ⅲ類(理工系) | 14 [1] | 0 [0] | 4 [0] | 0 [0] | 18 [1] | 
| 先端工学基礎課程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 合計 | 39 [2] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 45 [2] | 
注:[ ]は留学生で外数