| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 113 [8] | 13 [0] | 126 [8] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 133 [15] | 12 [3] | 145 [18] | 
| 機械知能システム学専攻 | 99 [5] | 16 [0] | 115 [5] | 
| 基盤理工学専攻 | 93 [4] | 11 [3] | 104 [7] | 
| 合計 | 438 [32] | 52 [6] | 490 [38] | 
| 専攻 | 令和4年度 入学者[A] | 短縮修了者[B] | 令和5年度 修了者[C] | 標準修業年限修了率[(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 117 [9] | 15 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 109 [7] | 13 [0] | 92.4% [77.8%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 146 [19] | 12 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 128 [12] | 11 [2] | 88.0% [70.0%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 106 [6] | 15 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 96 [4] | 15 [0] | 91.7% [66.7%] | 
| 基盤理工学専攻 | 99 [4] | 12 [3] | 0 [0] | 0 [0] | 89 [3] | 11 [2] | 90.1% [71.4%] | 
| 合計 | 468 [38] | 54 [4] | 0 [0] | 0 [0] | 422 [26] | 50 [4] | 90.4% [71.4%] | 
注1:[ ]は留学生で外数
              注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く
              注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者
			  注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 9 [0] | 1 [1] | 10 [1] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 3 [2] | 0 [1] | 3 [3] | 
| 機械知能システム学専攻 | 5 [2] | 0 [2] | 5 [4] | 
| 基盤理工学専攻 | 6 [4] | 0 [3] | 6 [7] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 1 [0] | 0 [0] | 1 [0] | 
| 合計 | 24 [8] | 1 [7] | 25 [15] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 令和3年度 入学者[A] | 短縮修了者[B] | 令和5年度 修了者[C] | 標準修業年限修了率[(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 17 [1] | 0 [3] | 1 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 0 [0] | 41.2% [0.0%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 7 [6] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 42.9% [14.3%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 8 [2] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 4 [2] | 0 [1] | 50.0% [100.0%] | 
| 基盤理工学専攻 | 8 [5] | 0 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [3] | 0 [2] | 37.5% [71.4%] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0.0% [0.0%] | 
| 合計 | 40 [14] | 0 [7] | 1 [0] | 0 [0] | 16 [6] | 0 [3] | 42.5% [42.9%] | 
注1:[ ]は留学生で外数
        注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く
        注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者
        注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
| 専攻 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 単位取得済退学(内数) | ||
| 情報学専攻 | 2 [1] | 1 [0] | 3 [1] | 4 [2] | 0 [0] | 4 [2] | 3 [0] | 7 [3] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 12 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 12 [0] | 
| 機械知能システム学専攻 | 3 [0] | 0 [1] | 3 [1] | 4 [0] | 0 [0] | 4 [0] | 4 [0] | 7 [1] | 
| 基盤理工学専攻 | 6 [0] | 0 [0] | 6 [0] | 6 [0] | 1 [0] | 7 [0] | 4 [0] | 13 [0] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | - [-] | - [-] | - [-] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 23 [1] | 1 [1] | 24 [2] | 14 [2] | 1 [0] | 15 [2] | 11 [0] | 39 [4] | 
注:[ ]は留学生で外数