| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 107 [14] | 10 [2] | 117 [16] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 130 [13] | 21 [2] | 151 [15] | 
| 機械知能システム学専攻 | 103 [11] | 6 [0] | 109 [11] | 
| 基盤理工学専攻 | 103 [1] | 15 [0] | 118 [1] | 
| 合計 | 443 [39] | 52 [4] | 495 [43] | 
| 専攻 | 令和5年度 入学者[A] | 短縮修了者[B] | 令和6年度 修了者[C] | 標準修業年限修了率[(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 108 [16] | 10 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 102 [14] | 9 [2] | 94.1% [88.9%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 140 [15] | 22 [2] | 0 [0] | 0 [0] | 124 [13] | 21 [2] | 89.5% [88.2%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 101 [11] | 6 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 97 [11] | 6 [0] | 96.3% [91.7%] | 
| 基盤理工学専攻 | 110 [3] | 13 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 101 [1] | 13 [0] | 92.7% [33.3%] | 
| 合計 | 459 [45] | 51 [5] | 0 [0] | 0 [0] | 424 [39] | 49 [4] | 92.7% [86.0%] | 
注1:[ ]は留学生で外数
              注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く
              注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者
			  注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
| 専攻 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 情報学専攻 | 5 [3] | 3 [1] | 8 [4] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 4 [6] | 1 [1] | 5 [7] | 
| 機械知能システム学専攻 | 6 [5] | 0 [0] | 6 [5] | 
| 基盤理工学専攻 | 6 [5] | 0 [4] | 6 [9] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 0 [2] | 0 [1] | 0 [3] | 
| 合計 | 21 [21] | 4 [7] | 25 [28] | 
注:[ ]は留学生で外数
| 専攻 | 令和4年度 入学者[A] | 短縮修了者[B] | 令和6年度 修了者[C] | 標準修業年限修了率[(B+C)/A] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
| 情報学専攻 | 9 [3] | 4 [0] | 1 [0] | 0 [0] | 4 [2] | 2 [0] | 53.8% [0.0%] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 10 [10] | 1 [3] | 0 [0] | 0 [0] | 3 [4] | 1 [0] | 36.4% [30.8%] | 
| 機械知能システム学専攻 | 6 [8] | 1 [1] | 1 [0] | 0 [0] | 3 [5] | 0 [0] | 57.1% [62.5%] | 
| 基盤理工学専攻 | 10 [5] | 1 [4] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [3] | 0 [3] | 45.5% [66.7%] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 0 [3] | 0 [1] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [2] | 0 [0] | 0.0% [50.0%] | 
| 合計 | 35 [29] | 7 [8] | 2 [0] | 0 [0] | 15 [16] | 3 [3] | 47.6% [51.4%] | 
注1:[ ]は留学生で外数
        注2:A欄は、前年度秋季(10月)入学の学生を含み、当該年度秋季入学の学生を除く
        注3:B欄は、A欄のうちの短縮修了者
        注4:C欄は、A欄のうちの当該年度修了者でかつ、短期修了者を含まない
| 専攻 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 単位取得済退学(内数) | ||
| 情報学専攻 | 2 [0] | 0 [0] | 2 [0] | 3 [1] | 0 [0] | 3 [1] | 2 [1] | 5 [1] | 
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 7 [1] | 1 [0] | 8 [1] | 4 [3] | 0 [0] | 4 [3] | 2 [1] | 12 [4] | 
| 機械知能システム学専攻 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 0 [0] | 5 [0] | 4 [0] | 5 [0] | 
| 基盤理工学専攻 | 7 [2] | 1 [0] | 8 [2] | 7 [0] | 1 [1] | 8 [1] | 7 [1] | 16 [3] | 
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | - [-] | - [-] | - [-] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 
| 合計 | 16 [3] | 2 [0] | 18 [3] | 19 [4] | 1 [1] | 20 [5] | 15 [3] | 38 [8] | 
注:[ ]は留学生で外数