| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 理数基礎科目 | |||||||||
| 必修科目 | |||||||||
| 微分積分学第一 | 2 | 2 | |||||||
| 微分積分学第二 | 2 | 2 | |||||||
| 線形代数学第一 | 2 | 2 | |||||||
| 線形代数学第二 | 2 | 2 | |||||||
| 解析学 | 2 | 2 | |||||||
| 数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| 数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| 物理学概論第一 | 2 | 2 | |||||||
| 物理学概論第二 | 2 | 2 | |||||||
| 化学概論第一 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎プログラミングおよび演習 | 2 | 2 | |||||||
| 選択科目 | |||||||||
| 化学概論第二 | 2 | 2 | |||||||
| 物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| 物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| 類共通基礎科目 | |||||||||
| 必修科目 | |||||||||
| 確率統計 | 2 | 2 | |||||||
| 力学 | 2 | 2 | |||||||
| 応用数学A | 2 | 2 | |||||||
| 基礎電気回路 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎電磁気学 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎演習A | 1 | 2 | |||||||
| 数値解析および プログラミング演習 |
3 | 4 | |||||||
| アルゴリズムとデータ構造および プログラミング演習 |
3 | 4 | |||||||
| 選択科目 | |||||||||
| 離散数学 | 2 | 2 | |||||||
| 複素関数論 | 2 | 2 | |||||||
| 波動と光 | 2 | 2 | |||||||
| 応用数学B | 2 | 2 | |||||||
| 力学演習 | 2 | 2 | |||||||
| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 類専門科目 | |||||||||
| 必修科目 | |||||||||
| プログラミング言語実験 | 2 | 4 | |||||||
| セキュリティ情報学実験 | 2 | 4 | |||||||
| 輪講A | 1 | 2 | |||||||
| 輪講B | 1 | 2 | |||||||
| 卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
| 卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
| 選択科目 | |||||||||
| 数理統計 | 2 | 2 | |||||||
| 計算機アーキテクチャー | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信システム | 2 | 2 | |||||||
| 離散数学応用 | 2 | 2 | |||||||
| アルゴリズム論 | 2 | 2 | |||||||
| メディアネットワーク | 2 | 2 | |||||||
| オペレーティングシステム | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータネットワーク | 2 | 2 | |||||||
| ユビキタスネットワーク | 2 | 2 | |||||||
| 暗号理論 | 2 | 2 | |||||||
| ハードウェアセキュリティ | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェアセキュリティ | 2 | 2 | |||||||
| コンテンツセキュリティ | 2 | 2 | |||||||
| ネットワークセキュリティ | 2 | 2 | |||||||
| データベース論 | 2 | 2 | |||||||
| デジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
| ※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
| 自由科目 | |||||||||
| 幾何学概論 | 2 | 2 | |||||||
| マルチメディア処理 | 2 | 2 | |||||||
| データマイニング | 2 | 2 | |||||||
| 学習工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| セキュリティ基礎 | 2 | 2 | |||||||
| データマイニング | 2 | 2 | |||||||
| 学習工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| セキュリティ基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 実践ソフトウェア開発基礎論 | 2 | 2 | |||||||
| 実践ソフトウェア開発概論Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
| 実践ソフトウェア開発概論Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
| 画像認識システム特論 | 2 | 2 | |||||||
| 情報理論基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 数理統計学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| ソフトウェア品質学 | 2 | 2 | |||||||
| 現代代数学 | 2 | 2 | |||||||
| 数理解析学 | 2 | 2 | |||||||
| VLSI Low Power Circuit Design | 2 | 2 | |||||||
| 国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
| Topics in Informatics Ⅰ | 2 | ||||||||
| Topics in Informatics Ⅱ | 2 | ||||||||
| Topics in Informatics Ⅲ | 2 | ||||||||
| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 類専門科目 | |||||||||
| 必修科目 | |||||||||
| 電磁気学第一 | 2 | 2 | |||||||
| 電磁気学第二 | 2 | 2 | |||||||
| 回路システム学第一 | 2 | 2 | |||||||
| 回路システム学第二 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信工学実験A | 3 | 6 | |||||||
| 情報通信工学実験B1 | 2 | 4 | |||||||
| 情報通信工学実験B2 | 1 | 2 | |||||||
| 輪講A | 1 | 2 | |||||||
| 輪講B | 1 | 2 | |||||||
| 卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
| 卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
| 選択必修科目 | |||||||||
| 数理統計 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎情報通信 | 2 | 2 | |||||||
| 論理回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎電子工学 | 2 | 2 | |||||||
| 計算機アーキテクチャー | 2 | 2 | |||||||
| 情報理論 | 2 | 2 | |||||||
| 信号処理論 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータネットワーク | 2 | 2 | |||||||
| 電子回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 選択科目 | |||||||||
| 量子力学 | 2 | 2 | |||||||
| 符号理論 | 2 | 2 | |||||||
| 伝送回路論 | 2 | 2 | |||||||
| 電磁波工学 | 2 | 2 | |||||||
| 光通信工学 | 2 | 2 | |||||||
| 通信システム学 | 2 | 2 | |||||||
| 線形システム理論 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学 | 2 | 2 | |||||||
| 暗号と符号化の数理 | 2 | 2 | |||||||
| 集積回路工学 | 2 | 2 | |||||||
| 画像処理工学 | 2 | 2 | |||||||
| 宇宙通信工学 | 2通(注1) | ||||||||
| 通信法規 | 2 | 2 | |||||||
| 電子工学工房 | 2通(注1) | ||||||||
| ※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
| ※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
| 自由科目 | |||||||||
| 幾何学概論 | 2 | 2 | |||||||
| マルチメディア処理 | 2 | 2 | |||||||
| 情報・ネットワーク工学専攻基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 情報伝送基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信ネットワーク | 2 | 2 | |||||||
| データ圧縮基礎 | 2 | 2 | |||||||
| マイクロ波回路設計特論 | 2 | 2 | |||||||
| 環境電磁工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 回路システム基礎 | 2 | 2 | |||||||
| センシング工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| VLSI Low Power Circuit Design | 2 | 2 | |||||||
| 国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅰ | 2 | ||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅱ | 2 | ||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅲ | 2 | ||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅳ | 2 | ||||||||
| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 類専門科目 | |||||||||
| 必修科目 | |||||||||
| 論理回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 回路システム学第一 | 2 | 2 | |||||||
| 回路システム学第二 | 2 | 2 | |||||||
| 電子回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 電子情報学実験A | 3 | 6 | |||||||
| 電子情報学実験B1 | 2 | 4 | |||||||
| 電子情報学実験B2 | 1 | 2 | |||||||
| 輪講A | 1 | 2 | |||||||
| 輪講B | 1 | 2 | |||||||
| 卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
| 卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
| 選択必修科目 | |||||||||
| 数理統計 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信と符号化 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎電子工学 | 2 | 2 | |||||||
| 計算機アーキテクチャー | 2 | 2 | |||||||
| 電磁気学第一 | 2 | 2 | |||||||
| 電磁気学第二 | 2 | 2 | |||||||
| 情報理論 | 2 | 2 | |||||||
| 信号処理論 | 2 | 2 | |||||||
| 選択科目 | |||||||||
| 量子力学 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータネットワーク | 2 | 2 | |||||||
| 伝送回路論 | 2 | 2 | |||||||
| 電磁波工学 | 2 | 2 | |||||||
| 電子機器システム学 | 2 | 2 | |||||||
| 線形システム理論 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学 | 2 | 2 | |||||||
| 集積回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 音響工学 | 2 | 2 | |||||||
| 画像処理工学 | 2 | 2 | |||||||
| 宇宙通信工学 | 2通(注1) | ||||||||
| 通信法規 | 2 | 2 | |||||||
| 電子工学工房 | 2通(注1) | ||||||||
| ※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
| ※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
| 自由科目 | |||||||||
| 幾何学概論 | 2 | 2 | |||||||
| マルチメディア処理 | 2 | 2 | |||||||
| 情報・ネットワーク工学専攻基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 情報通信ネットワーク | 2 | 2 | |||||||
| データ圧縮基礎 | 2 | 2 | |||||||
| ディジタル信号処理基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 回路システム基礎 | 2 | 2 | |||||||
| センシング工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 電磁波環境観測技術特論 | 2 | 2 | |||||||
| VLSI Low Power Circuit Design | 2 | 2 | |||||||
| 国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅰ | 2 | ||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅱ | 2 | ||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅲ | 2 | ||||||||
| Advanced Communication Engineering and Informatics Ⅳ | 2 | ||||||||
| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 類専門科目 | |||||||||
| 必修科目 | |||||||||
| 機械力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 材料力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| メカノデザイン | 2 | 4 | |||||||
| 基礎制御工学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| メカトロニクス基礎実験A | 2 | 4 | |||||||
| メカトロニクス基礎実験B | 2 | 4 | |||||||
| マシンデザインA | 2 | 4 | |||||||
| マシンデザインB | 2 | 4 | |||||||
| 現代制御工学 | 2 | 2 | |||||||
| デジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||||
| 輪講A | 1 | 2 | |||||||
| 輪講B | 1 | 2 | |||||||
| 卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
| 卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
| 選択必修科目 | |||||||||
| 計算機アーキテクチャー | 2 | 2 | |||||||
| 計算機工学 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング演習 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学 | 2 | 2 | |||||||
| 電気電子計測 | 2 | 2 | |||||||
| 加工学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 熱力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 流体力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 電子回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 材料工学 | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス | 2 | 2 | |||||||
| 選択科目 | |||||||||
| 数理統計 | 2 | 2 | |||||||
| 論理回路学 | 2 | 2 | |||||||
| ロボットの機構と力学 | 2 | 2 | |||||||
| 人間機械システム | 2 | 2 | |||||||
| 設計基礎工学 | 2 | 2 | |||||||
| 機構要素設計 | 2 | 2 | |||||||
| 知能ロボット工学 | 2 | 2 | |||||||
| 生産システム工学 | 2 | 2 | |||||||
| 生体システム工学 | 2 | 2 | |||||||
| 自動車工学 | 2 | 2 | |||||||
| 航空宇宙工学 | 2 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
| ※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
| 自由科目 | |||||||||
| 地学 | 2 | 2 | |||||||
| 地学実験 | 2 | 4 | |||||||
| 生物学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 生物学実験 | 2 | 4 | |||||||
| 幾何学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 機械知能システム学専攻基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 熱工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 流体工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| バイオメカニクス基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 材料強度学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 生産加工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 制御系設計学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 知覚システム特論 | 2 | 2 | |||||||
| 感覚運動システム特論 | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット応用工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット機構制御特論 | 2 | 2 | |||||||
| 運動計測学特論 | 2 | 2 | |||||||
| バーチャルリアリティ特論 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータビジョン特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット情報工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 設計システム工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 知的生産システム特論 | 2 | 2 | |||||||
| 機械情報学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 力学系現象特論 | 2 | 2 | |||||||
| 計算力学特論 | 2 | 2 | |||||||
| ナノトライボロジー特論 | 2 | 2 | |||||||
| センサ信号処理学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 生体計測工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロバスト制御工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 組込み制御システム学特論 | 2 | 2 | |||||||
| Advanced Robotics and Mechatronics Engineering | 2 | 2 | |||||||
| VLSI Low Power Circuit Design | 2 | 2 | |||||||
| 国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
| Topics in Mechanical and Intelligent Systems Engineering Ⅰ |
2 | ||||||||
| Topics in Mechanical and Intelligent Systems Engineering Ⅱ |
2 | ||||||||
| 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 類専門科目 | |||||||||
| 必修科目 | |||||||||
| 機械力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 材料力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| メカノデザイン | 2 | 4 | |||||||
| ロボットの機構と力学 | 2 | 2 | |||||||
| 人間機械システム | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス基礎実験A | 2 | 4 | |||||||
| メカトロニクス基礎実験B | 2 | 4 | |||||||
| マシンデザインA | 2 | 4 | |||||||
| マシンデザインB | 2 | 4 | |||||||
| 知能ロボット工学 | 2 | 2 | |||||||
| 輪講A | 1 | 2 | |||||||
| 輪講B | 1 | 2 | |||||||
| 卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
| 卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
| 選択必修科目 | |||||||||
| 計算機アーキテクチャー | 2 | 2 | |||||||
| 計算機工学 | 2 | 2 | |||||||
| プログラミング演習 | 2 | 2 | |||||||
| 基礎制御工学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 加工学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 熱力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 流体力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
| 電子回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 材料工学 | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス | 2 | 2 | |||||||
| 選択科目 | |||||||||
| 数理統計 | 2 | 2 | |||||||
| 論理回路学 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学 | 2 | 2 | |||||||
| 設計基礎工学 | 2 | 2 | |||||||
| 機構要素設計 | 2 | 2 | |||||||
| 電気電子計測 | 2 | 2 | |||||||
| 現代制御工学 | 2 | 2 | |||||||
| デジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||||
| 生産システム工学 | 2 | 2 | |||||||
| 生体システム工学 | 2 | 2 | |||||||
| 自動車工学 | 2 | 2 | |||||||
| 航空宇宙工学 | 2 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
| ※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
| ※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
| ※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
| 自由科目 | |||||||||
| 地学 | 2 | 2 | |||||||
| 地学実験 | 2 | 4 | |||||||
| 生物学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 生物学実験 | 2 | 4 | |||||||
| 幾何学概論 | 2 | 2 | |||||||
| 機械知能システム学専攻基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 熱工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 流体工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| バイオメカニクス基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 材料強度学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 生産加工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 計測工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 制御系設計学基礎 | 2 | 2 | |||||||
| 知覚システム特論 | 2 | 2 | |||||||
| 感覚運動システム特論 | 2 | 2 | |||||||
| メカトロニクス特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット応用工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット機構制御特論 | 2 | 2 | |||||||
| 運動計測学特論 | 2 | 2 | |||||||
| バーチャルリアリティ特論 | 2 | 2 | |||||||
| コンピュータビジョン特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロボット情報工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 設計システム工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 知的生産システム特論 | 2 | 2 | |||||||
| 機械情報学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 力学系現象特論 | 2 | 2 | |||||||
| 計算力学特論 | 2 | 2 | |||||||
| ナノトライボロジー特論 | 2 | 2 | |||||||
| センサ信号処理学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 生体計測工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| ロバスト制御工学特論 | 2 | 2 | |||||||
| 組込み制御システム学特論 | 2 | 2 | |||||||
| Advanced Robotics and Mechatronics Engineering | 2 | 2 | |||||||
| VLSI Low Power Circuit Design | 2 | 2 | |||||||
| 国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
| Topics in Mechanical and Intelligent Systems Engineering Ⅰ |
2 | ||||||||
| Topics in Mechanical and Intelligent Systems Engineering Ⅱ |
2 | ||||||||