授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
理数基礎科目 | |||||||||
必修科目 | |||||||||
微分積分学第一 | 2 | 2 | |||||||
微分積分学第二 | 2 | 2 | |||||||
線形代数学第一 | 2 | 2 | |||||||
線形代数学第二 | 2 | 2 | |||||||
解析学 | 2 | 2 | |||||||
数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
物理学概論第一 | 2 | 2 | |||||||
物理学概論第二 | 2 | 2 | |||||||
化学概論第一 | 2 | 2 | |||||||
基礎プログラミングおよび演習 | 2 | 2 | |||||||
選択科目 | |||||||||
化学概論第二 | 2 | 2 | |||||||
物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
類共通基礎科目 | |||||||||
必修科目 | |||||||||
力学 | 2 | 2 | |||||||
力学演習 | 1 | 2 | |||||||
工学基礎数学および演習 | 3 | 3 | |||||||
熱力学 | 2 | 2 | |||||||
基礎電磁気学および演習 | 3 | 3 | |||||||
基礎電気回路 | 2 | 2 | |||||||
選択必修科目 | |||||||||
複素関数論 | 2 | 2 | |||||||
数値解析 | 2 | 2 | |||||||
確率統計 | 2 | 2 | |||||||
計測工学概論 | 2 | 2 | |||||||
電磁気学および演習 | 3 | 3 | |||||||
基礎電子回路 | 2 | 2 | |||||||
プログラミング演習 | 2 | 2 | |||||||
選択科目 | |||||||||
計算機工学 | 2 | 2 | |||||||
分子生物学 | 2 | 2 |
授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
類専門科目 | |||||||||
必修科目 | |||||||||
材料力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
メカノデザイン | 2 | 4 | |||||||
機械力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
知能機械工学基礎実験第一 | 2 | 4 | |||||||
知能機械工学基礎実験第二 | 2 | 4 | |||||||
マシンデザインA | 2 | 4 | |||||||
マシンデザインB | 2 | 4 | |||||||
設計基礎工学 | 2 | 2 | |||||||
流体力学および演習 | 3 | 3 | |||||||
熱力学応用 | 2 | 2 | |||||||
輪講A | 1 | 2 | |||||||
輪講B | 1 | 2 | |||||||
卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
選択必修科目 | |||||||||
機構要素設計 | 2 | 2 | |||||||
生産システム工学 | 2 | 2 | |||||||
加工学および演習 | 3 | 3 | |||||||
基礎制御工学および演習 | 3 | 3 | |||||||
材料工学 | 2 | 2 | |||||||
メカトロニクス | 2 | 2 | |||||||
選択科目 | |||||||||
ロボットの機構と力学 | 2 | 2 | |||||||
人間機械システム | 2 | 2 | |||||||
電気電子計測 | 2 | 2 | |||||||
知能ロボット工学 | 2 | 2 | |||||||
現代制御工学 | 2 | 2 | |||||||
デジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||||
生体システム工学 | 2 | 2 | |||||||
自動車工学 | 2 | 2 | |||||||
航空宇宙工学 | 2 | 2 | |||||||
※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
自由科目 | |||||||||
地学 | 2 | 2 | |||||||
地学実験 | 2 | 4 | |||||||
生物学実験 | 2 | 4 | |||||||
機械知能システム学専攻基礎 | 2 | 2 | |||||||
熱工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
流体工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
バイオメカニクス基礎 | 2 | 2 | |||||||
材料強度学基礎 | 2 | 2 | |||||||
生産加工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
計測工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
ロボット工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
制御系設計学基礎 | 2 | 2 | |||||||
センサ信号処理学特論 | 2 | 2 | |||||||
生体計測工学特論 | 2 | 2 | |||||||
ロバスト制御工学特論 | 2 | 2 | |||||||
組込み制御システム学特論 | 2 | 2 | |||||||
知覚システム特論 | 2 | 2 | |||||||
感覚運動システム特論 | 2 | 2 | |||||||
メカトロニクス特論 | 2 | 2 | |||||||
ロボット応用工学特論 | 2 | 2 | |||||||
ロボット機構制御特論 | 2 | 2 | |||||||
運動計測学特論 | 2 | 2 | |||||||
バーチャルリアリティ特論 | 2 | 2 | |||||||
コンピュータビジョン特論 | 2 | 2 | |||||||
ロボット情報工学特論 | 2 | 2 | |||||||
設計システム工学特論 | 2 | 2 | |||||||
知的生産システム特論 | 2 | 2 | |||||||
機械情報学特論 | 2 | 2 | |||||||
力学系現象特論 | 2 | 2 | |||||||
計算力学特論 | 2 | 2 | |||||||
ナノトライボロジー特論 | 2 | 2 | |||||||
Advanced Robotics and Mechatronics Engineering | 2 | 2 | |||||||
国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
Topics in Mechanical and Intelligent Systems Engineering Ⅰ |
2 | ||||||||
Topics in Mechanical and Intelligent Systems Engineering Ⅱ |
2 |
授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
類専門科目 | |||||||||
必修科目 | |||||||||
理工学基礎実験 | 2 | 4 | |||||||
波動と光 | 2 | 2 | |||||||
電子工学実験第一 | 3 | 6 | |||||||
電子工学実験第二 | 3 | 6 | |||||||
電気回路 | 2 | 2 | |||||||
電気回路演習 | 1 | 2 | |||||||
固体電子論 | 2 | 2 | |||||||
論理回路学 | 2 | 2 | |||||||
半導体工学 | 2 | 2 | |||||||
電子回路学 | 2 | 2 | |||||||
電子デバイス | 2 | 2 | |||||||
輪講A | 1 | 2 | |||||||
輪講B | 1 | 2 | |||||||
卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
選択科目 | |||||||||
基礎物理化学 | 2 | 2 | |||||||
無機化学 | 2 | 2 | |||||||
量子力学第一 | 2 | 2 | |||||||
量子力学第一演習 | 1 | 2 | |||||||
光電子材料学 | 2 | 2 | |||||||
熱・統計物理学基礎 | 2 | 2 | |||||||
熱・統計物理学応用 | 2 | 2 | |||||||
計算数理工学 | 2 | 2 | |||||||
量子エレクトロニクス | 2 | 2 | |||||||
回折結晶学 | 2 | 2 | |||||||
線形システム理論 | 2 | 2 | |||||||
画像工学 | 2 | 2 | |||||||
デジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||||
電磁波工学 | 2 | 2 | |||||||
環境工学 | 2 | 2 | |||||||
Modern Engineering and Science | 2 | (2) | 2 | ||||||
※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
自由科目 | |||||||||
地学 | 2 | 2 | |||||||
地学実験 | 2 | 4 | |||||||
生物学実験 | 2 | 4 | |||||||
UECパスポートプログラムA | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムB | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムC | 2 | (2) | 2 | ||||||
上級コンピュータ演習 | 2 | 2 | (2) | ||||||
光・量子エレクトロニクス基礎 | 2 | 2 | |||||||
光デバイス工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
量子物理工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
固体物性論基礎 | 2 | 2 | |||||||
分子細胞生物学基礎 | 2 | 2 | |||||||
生体情報学基礎 | 2 | 2 | |||||||
集積回路基礎 | 2 | 2 | |||||||
先端半導体デバイス基礎 | 2 | 2 | |||||||
量子エネルギー科学 | 2 | 2 | |||||||
国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
Experimental Electronics Laboratory |
2 | 4 | |||||||
Advanced Engineering Science Ⅰ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅱ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅲ | 2 |
授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
類専門科目 | |||||||||
必修科目 | |||||||||
理工学基礎実験 | 2 | 4 | |||||||
波動と光 | 2 | 2 | |||||||
光工学実験第一 | 3 | 6 | |||||||
光工学実験第二 | 3 | 6 | |||||||
固体電子論 | 2 | 2 | |||||||
基礎量子工学 | 2 | 2 | |||||||
電磁波工学 | 2 | 2 | |||||||
光電子材料学 | 2 | 2 | |||||||
量子エレクトロニクス | 2 | 2 | |||||||
光波工学 | 2 | 2 | |||||||
画像工学 | 2 | 2 | |||||||
光通信工学 | 2 | 2 | |||||||
輪講A | 1 | 2 | |||||||
輪講B | 1 | 2 | |||||||
卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
選択科目 | |||||||||
基礎物理化学 | 2 | 2 | |||||||
無機化学 | 2 | 2 | |||||||
生体計測工学 | 2 | 2 | |||||||
熱・統計物理学基礎 | 2 | 2 | |||||||
熱・統計物理学応用 | 2 | 2 | |||||||
半導体工学 | 2 | 2 | |||||||
電子回路学 | 2 | 2 | |||||||
計算数理工学 | 2 | 2 | |||||||
デジタル信号処理 | 2 | 2 | |||||||
高分子有機化学 | 2 | 2 | |||||||
Modern Engineering and Science | 2 | (2) | 2 | ||||||
※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
自由科目 | |||||||||
地学 | 2 | 2 | |||||||
地学実験 | 2 | 4 | |||||||
生物学実験 | 2 | 4 | |||||||
UECパスポートプログラムA | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムB | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムC | 2 | (2) | 2 | ||||||
上級コンピュータ演習 | 2 | 2 | (2) | ||||||
光・量子エレクトロニクス基礎 | 2 | 2 | |||||||
光デバイス工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
量子物理工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
集積回路基礎 | 2 | 2 | |||||||
画像情報学基礎 | 2 | 2 | |||||||
光化学 | 2 | 2 | |||||||
先端半導体デバイス基礎 | 2 | 2 | |||||||
応用電磁気学 | 2 | 2 | |||||||
国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
Experimental Electronics Laboratory |
2 | 4 | |||||||
Advanced Engineering Science Ⅰ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅱ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅲ | 2 |
授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
類専門科目 | |||||||||
必修科目 | |||||||||
理工学基礎実験 | 2 | 4 | |||||||
波動と光 | 2 | 2 | |||||||
物理工学実験第一 | 3 | 6 | |||||||
物理工学実験第二 | 3 | 6 | |||||||
解析力学 | 2 | 2 | |||||||
量子力学第一 | 2 | 2 | |||||||
量子力学第一演習 | 1 | 2 | |||||||
熱・統計物理学基礎 | 2 | 2 | |||||||
熱・統計物理学応用 | 2 | 2 | |||||||
固体物理工学第一 | 2 | 2 | |||||||
固体物理工学第二 | 2 | 2 | |||||||
輪講A | 1 | 2 | |||||||
輪講B | 1 | 2 | |||||||
卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
選択必修科目 | |||||||||
量子力学第二 | 2 | 2 | |||||||
量子力学第二演習 | 1 | 2 | |||||||
量子エレクトロニクス | 2 | 2 | |||||||
回折結晶学 | 2 | 2 | |||||||
選択科目 | |||||||||
基礎物理化学 | 2 | 2 | |||||||
無機化学 | 2 | 2 | |||||||
固体電子論 | 2 | 2 | |||||||
半導体工学 | 2 | 2 | |||||||
電子回路学 | 2 | 2 | |||||||
計算数理工学 | 2 | 2 | |||||||
電子デバイス | 2 | 2 | |||||||
Modern Engineering and Science | 2 | (2) | 2 | ||||||
※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
自由科目 | |||||||||
地学 | 2 | 2 | |||||||
地学実験 | 2 | 4 | |||||||
生物学実験 | 2 | 4 | |||||||
UECパスポートプログラムA | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムB | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムC | 2 | (2) | 2 | ||||||
上級コンピュータ演習 | 2 | 2 | (2) | ||||||
光・量子エレクトロニクス基礎 | 2 | 2 | |||||||
光デバイス工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
量子物理工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
固体物性論基礎 | 2 | 2 | |||||||
集積回路基礎 | 2 | 2 | |||||||
固体量子工学 | 2 | 2 | |||||||
先端半導体デバイス基礎 | 2 | 2 | |||||||
応用電磁気学 | 2 | 2 | |||||||
国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
Experimental Electronics Laboratory |
2 | 4 | |||||||
Advanced Engineering Science Ⅰ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅱ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅲ | 2 |
授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間割数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年次 | 二年次 | 三年次 | 四年次 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
類専門科目 | |||||||||
必修科目 | |||||||||
基礎物理化学 | 2 | 2 | |||||||
無機化学 | 2 | 2 | |||||||
理工学基礎実験 | 2 | 4 | |||||||
化学生命工学実験第一 | 3 | 6 | |||||||
化学生命工学実験第二 | 3 | 6 | |||||||
化学生命工学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
化学生命工学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
物理化学第一 | 2 | 2 | |||||||
有機化学第一 | 2 | 2 | |||||||
生物化学 | 2 | 2 | |||||||
細胞生物工学 | 2 | 2 | |||||||
神経科学 | 2 | 2 | |||||||
輪講A | 1 | 2 | |||||||
輪講B | 1 | 2 | |||||||
卒業研究A | 3 | 9 | |||||||
卒業研究B | 3 | 9 | |||||||
選択必修科目 | |||||||||
波動と光 | 2 | 2 | |||||||
機器分析学 | 2 | 2 | |||||||
生体計測工学 | 2 | 2 | |||||||
物理化学第二 | 2 | 2 | |||||||
有機化学第二 | 2 | 2 | |||||||
高分子有機化学 | 2 | 2 | |||||||
システム生物学 | 2 | 2 | |||||||
選択科目 | |||||||||
画像工学 | 2 | 2 | |||||||
生体システム工学 | 2 | 2 | |||||||
環境工学 | 2 | 2 | |||||||
Modern Engineering and Science | 2 | (2) | 2 | ||||||
※基礎数学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎数学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第一 | 1 | 2 | |||||||
※基礎物理学演習第二 | 1 | 2 | |||||||
※情報処理演習第一 | 2 | 4 | |||||||
※情報処理演習第二 | 2 | 4 | |||||||
自由科目 | |||||||||
地学 | 2 | 2 | |||||||
地学実験 | 2 | 4 | |||||||
生物学実験 | 2 | 4 | |||||||
UECパスポートプログラムA | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムB | 2 | 2 | 2 | ||||||
UECパスポートプログラムC | 2 | (2) | 2 | ||||||
上級コンピュータ演習 | 2 | 2 | (2) | ||||||
固体物性論基礎 | 2 | 2 | |||||||
光化学 | 2 | 2 | |||||||
生物有機化学 | 2 | 2 | |||||||
分子細胞生物学基礎 | 2 | 2 | |||||||
生体情報学基礎 | 2 | 2 | |||||||
量子エネルギー科学 | 2 | 2 | |||||||
生体機能システム学基礎 | 2 | 2 | |||||||
国際科目(開講学期や履修条件など詳細は年度ごとに公表する科目一覧を参照) | |||||||||
Experimental Electronics Laboratory |
2 | 4 | |||||||
Advanced Engineering Science Ⅰ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅱ | 2 | ||||||||
Advanced Engineering Science Ⅲ | 2 |