2025(令和7)年度入学者選抜におけるCBTシステムの活用について(第2報)
2023年07月03日
2023年1月17日(火)付でお知らせいたしました、2025(令和7)年度情報理工学域入学者選抜におけるCBT(Computer Based Testing)システムの活用について、以下により実施する予定ですので、お知らせいたします。
1.CBTを活用した選抜を行う類、選抜区分
類 | 選抜区分 |
---|---|
Ⅰ類(情報系) | 学校推薦型選抜 |
総合型選抜 |
2.選抜内容
学校推薦型選抜
区分 | 内容 |
---|---|
総合問題試験 | 情報・理工学分野を学ぶために必要な理数的基礎知識や読解力、作文能力、論理的思考力等を筆記により問います(120分)。 |
基礎学力検査(CBT) | 情報および数学の分野に関する基礎学力検査をCBTにより実施します(120分程度)。 |
非認知能力調査(CBT) | 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度等、学力テストでは測れない能力の調査をCBTにより実施します(10分程度)。 なお、調査結果は面接試験の参考とします。 |
面接試験 | 個人面接とし、複数の面接委員で行います。 志望動機、勉学意欲等に関する質問に加え、数学・理科・英語の基礎知識について口頭試問等を行う場合があります。 |
入学者の選抜は、非認知能力調査(CBT)を除く、総合問題試験、面接試験、基礎学力検査(CBT)および提出書類(推薦書・調査書・志望理由書等)を総合して行います。
総合型選抜
選考 | 区分 | 内容 |
---|---|---|
第一次選考 | 出願書類 | 活動実績報告書 志望理由書 調査書 |
基礎学力検査(CBT) | 情報および数学の分野に関する基礎学力検査をCBTにより実施します(120分程度)。 | |
非認知能力調査(CBT) | 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度等、学力テストでは測れない能力の調査をCBTにより実施します(10分程度)。 なお、調査結果は面接試験の参考とします。 |
|
第二次選考 | 面接試験 | 活動実績報告書の内容に関するプレゼンテーション(10分程度)と質疑応答を中心とする面接・口頭試問(20分程度)を行います。 |
入学者の選抜は、第一次選考では非認知能力調査(CBT)を除く、出願書類および基礎学力検査(CBT)により実施します。第二次選考では第一次選考合格者に対して面接試験を実施し、合格者を決定します。
なお、Ⅱ類(融合系)およびⅢ類(理工系)では、CBTシステムを活用した選考を実施いたしません。
- (新しいウィンドウが開きます)CBT実施上の注意(2024年7月25日追加)
参考サイト
- お問い合わせ窓口
-
学務部入試課 入学試験係
電話番号:042-443-5103
メールアドレス:open-camp@office.uec.ac.jp