| 専攻 | 進学者 | 就職者 | その他 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 専修学校・外国の学校等 | その他 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 5 | 2 | 107 | 4 | 2 | 0 | 114 | 6 | ||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 10 | 1 | 127 | 22 | 6 | 0 | 143 | 23 | ||
| 機械知能システム学専攻 | 4 | 2 | 115 | 10 | 2 | 0 | 121 | 12 | ||
| 基盤理工学専攻 | 9 | 1 | 92 | 14 | 3 | 0 | 104 | 15 | ||
| 計 | 28 | 6 | 441 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 482 | 56 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) | 満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 情報学専攻 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | |||
| 情報・ネットワーク工学専攻 | 11 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | |||
| 機械知能システム学専攻 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | ||||
| 基盤理工学専攻 | 14 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2 | |||
| 共同サステイナビリティ研究専攻 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 計 | 48 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 58 | 13 | 6 | 0 | 
注:このデータは有職者を含む。
| 専攻 | 就職者 | その他 | 計 (修了者) | 満期退学者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校・外国の学校等 | その他 | |||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 総合情報学専攻 | ||||||||||
| 情報・通信工学専攻 | ||||||||||
| 知能機械工学専攻 | ||||||||||
| 先進理工学専攻 | ||||||||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
注:このデータは有職者を含む。