2024.06.21
半導体をはじめとする製造やサービスをはじめ、機械学習は産業応用に加え、カーボンニュートラル達成や少子高齢化といった社会課題解決へも活用が期待されています。
今回は、米国と日本から研究者をお招きしてご講演頂き、解決策を探ります。ぜひ奮ってのご参加をよろしくお願い申し上げます。
第6回機械学習に関する国際ワークショップ The 6th International Workshop for Machine Learning |
||
日時 | 2024年7月18日(木)14時40分から16時10分 | |
会場 | 電気通信大学 西5号館2階209教室 | |
定員 | 50名 | |
参加費 | 無料 | |
主催 | 国立大学法人電気通信大学 環境調和型ライフサイクル研究ステーション | |
支援 | 日本学術振興会科研費 基盤研究(B)23K26329, 基盤研究(B)23K21724 | |
共催 | 日本設備管理学会 関東支部 | |
プログラム | 14:40-14:50 | Opening Prof. Tetsuo Yamada (Director of Laboratory for Environment-Conscious Life Cycle Design with Products Information, Program Chair of Management Science and Social Informatics, Department of Informatics The University of Electro-Communications, Japan) |
14:50-15:40 | "Digital Transformation Using Artificial Intelligence/Machine Learning in Electronics Manufacturing" Prof. Sangwon Yoon (Department of Systems Science and Industrial Engineering Thomas J. Watson College of Engineering and Applied Science The State University of New York at Binghamton, USA) |
|
15:40-16:00 | "Behavior Log Analysis: Enhancing Recommender Systems and Digital Marketing Strategies" Associate Prof. Kazushi Okamoto(Management Science and Social Informatics Program / Design Thinking and Data Science Program, Department of Informatics The University of Electro-Communications, Japan) |
|
16:00-16:10 | Discussion | |
リーフレット |
|
|
お申し込み | 参加ご希望の方は、下記google formで7月10日(水)までにお申込みください。
|
|
問い合わせ窓口 | 情報学専攻/Ⅰ類(情報系)経営・社会情報学プログラム長 環境調和型ライフサイクル研究ステーション長 山田 哲男 メールアドレス:tyamada@uec.ac.jp |