国際交流協定締結機関等
大学等間交流協定校
平成24年4月1日現在
| No. | 国・地域名 | 大学・研究機関名 | 協定締結年月日 | 主な交流内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | シドニー工科大学 | 1992年10月26日 | 研究交流、学生交流 |
| 2 | オーストラリア | ニューカッスル大学 | 1992年11月9日 | 研究交流、学生交流 |
| 3 | オーストラリア | グリフィス大学 | 1992年12月22日 | 研究交流、学生交流 |
| 4 | オーストラリア | アデレード大学 | 1993年9月6日 | 研究交流、学生交流 |
| 5 | イギリス | クランフィールド大学 | 1993年9月17日 | 研究交流 |
| 6 | フランス | フランス国立高等電気通信大学 | 1993年9月20日 | 研究交流、学生交流 |
| 7 | オーストラリア | クイーンズランド大学 | 1993年10月25日 | 研究交流、学生交流 |
| 8 | 中国 | 中国科学技術大学 | 1996年4月22日 | 研究交流、学生交流 |
| 9 | タイ | キングモンクット工科大学ラカバン校 | 1997年10月10日 | 研究交流、学生交流 |
| 10 | 中国 | 重慶大学 | 1997年11月24日 | 研究交流、学生交流 |
| 11 | メキシコ | メキシコ国立工科大学 | 1998年2月27日 | 研究交流、学生交流 |
| 12 | ブルガリア | ブルガリア科学アカデミー(ブルガリア科学院) | 1998年4月1日 | 研究交流、学生交流 |
| 13 | オーストラリア | ウーロンゴン大学 | 1998年4月21日 | 研究交流、学生交流 |
| 14 | インドネシア | バンドンエ科大学 | 1998年5月1日 | 研究交流、学生交流 |
| 15 | 中国 | 上海交通大学 | 1998年6月3日 | 研究交流、学生交流 |
| 16 | 中国 | ハルビンエ程大学 | 1998年6月5日 | 研究交流、学生交流 |
| 17 | アメリカ合衆国 | オクラホマ大学 | 1988年9月8日 | 研究交流、学生交流 |
| 18 | 台湾 | 淡江大学 | 1998年10月6日 | 研究交流、学生交流 |
| 19 | 中国 | 北京郵電大学 | 1999年6月28日 | 研究交流、学生交流 |
| 20 | エストニア | 国立タリンエ科大学 | 2001年4月26日 | 研究交流、学生交流 |
| 21 | 中国 | 電子科技大学 | 2002年3月8日 | 研究交流、学生交流 |
| 22 | フィジー | 南太平洋大学 | 2004年10月29日 | 研究交流 |
| 23 | 韓国 | 韓国科学技術院 | 2005年1月26日 | 研究交流 |
| 24 | 中国 | 武漢科技大学 | 2005年1月28日 | 研究交流 |
| 25 | バングラデシュ | ラジャヒ大学 | 2005年2月14日 | 研究交流 |
| 26 | インド | ハイデラバード大学 | 2005年2月19日 | 研究交流 |
| 27 | タイ | キングモンクット工科大学トンブリ校 | 2005年7月26日 | 研究交流 |
| 28 | 中国 | 西安電子科技大学 | 2005年8月1日 | 研究交流 |
| 29 | フランス | エクス・マルセイユ第2大学 | 2007年1月16日 | 研究交流、学生交流 |
| 30 | ドイツ | ブレーメン大学 | 2007年2月5日 | 研究交流、学生交流 |
| 31 | 台湾 | 国立暨南国際大学 | 2008年1月23日 | 研究交流 |
| 32 | 台湾 | 国立交通大学 | 2008年1月28日 | 研究交流、学生交流 |
| 33 | 韓国 | 国立ハンバット大学 | 2008年4月28日 | 研究交流、学生交流 |
| 34 | 韓国 | 昌原大学 | 2008年5月23日 | 研究交流、学生交流 |
| 35 | 中国 | 華南理工大学 | 2009年5月27日 | 研究交流 |
| 36 | 中国 | 北京科技大学 | 2009年9月4日 | 研究交流 |
| 37 | ポーランド | シレジア工科大学 | 2009年9月23日 | 研究交流 |
| 38 | イタリア | ミラノ工科大学 | 2010年4月6日 | 研究交流 |
| 39 | タイ | タイ国科学技術開発庁(NSTDA) | 2010年9月15日 | 研究交流 |
| 40 | ベトナム | ホーチミン科学大学 | 2010年10月22日 | 研究交流 |
| 41 | スウェーデン | ブレキンゲ工科大学 | 2011年4月29日 | 研究交流 |
| 42 | フランス | 国立高等精密機械工学大学院大学 | 2011年12月2日 | 研究交流 |
| 43 | 中国 | 山西大学 | 2012年3月27日 | 研究交流 |
コンソーシアム:国際メカトロニクス研究教育機構(IOREM)
平成23年5月1日現在
| 国・地域名 | 大学・研究機関名 | 協定締結年月日 |
|---|---|---|
| フランス | サボア大学(幹事校) | 2009年1月30日 |
| フランス | フランシュ・コンテ大学 | 2009年1月30日 |
| フランス | 国立高等精密機械工学大学院大学 | 2009年1月30日 |
| 日本 | 香川大学(幹事校) | 2009年1月30日 |
| 日本 | 電気通信大学 | 2009年1月30日 |
| 日本 | 東京電機大学 | 2009年1月30日 |
| フランス | 高等機械大学院大学 | 2010年2月19日 |
| フランス | リマージュ大学高等工学院 | 2010年2月19日 |
| フランス | カンピエーネ技術大学 | 2010年2月19日 |
| 日本 | 首都大学東京 | 2010年2月19日 |
| 日本 | 産業技術大学院大学 | 2010年2月19日 |
