主な就職先
平成22年度卒業生・修了生の主な就職先
| 企業名 | 学部 | 大学院 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 昼間 | 夜間 | EC | IS | ||
| 日立製作所 | 2 | 1 | 12 | 1 | 16 |
| 三菱電機 | 1 | 9 | 10 | ||
| KDDI | 1 | 7 | 1 | 9 | |
| ソニー | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 富士通 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 東日本旅客鉄道 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 東芝 | 6 | 1 | 7 | ||
| 本田技研工業 | 1 | 6 | 7 | ||
| NTTコムウェア | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| NTTデータ | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| NTTドコモ | 4 | 2 | 6 | ||
| 日本電信電話 | 5 | 1 | 6 | ||
| 野村総合研究所 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| NEC | 4 | 1 | 5 | ||
| キヤノン | 2 | 3 | 5 | ||
| 東海旅客鉄道 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 楽天 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| NTT東日本 | 2 | 2 | 4 | ||
| コナミデジタルエンタテインメント | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 日立ソリューションズ | 1 | 3 | 4 | ||
| リコー | 3 | 1 | 4 | ||
| 富士ゼロックス | 2 | 2 | 4 | ||
| 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー | 2 | 2 | 4 | ||
| ヤフー | 2 | 2 | 4 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 3 | 1 | 4 | ||
| 富士通フロンテック | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| アンリツ | 1 | 2 | 3 | ||
| 鹿島建設 | 2 | 1 | 3 | ||
| アマダ | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 小松製作所 | 1 | 2 | 3 | ||
| 日立国際電気 | 3 | 3 | |||
| 東北電力 | 1 | 2 | 3 | ||
| 日本電営 | 2 | 1 | 3 | ||
| パナソニック | 1 | 2 | 3 | ||
| 三菱UFJトラストシステム | 3 | 3 | |||
| 横河電機 | 3 | 3 | |||
| 教員 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 国家公務員 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 地方公務員 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
